2025年の日経平均株価推移 グラフチャート
グラフを読み込み中...
2025年の日経平均株価終値一覧
| 2025年11月 | |
| 4日 | 51497.20円 | 
| 2025年10月 | |
| 31日 | 52411.34円 | 
| 30日 | 51325.61円 | 
| 29日 | 51307.65円 | 
| 28日 | 50219.18円 | 
| 27日 | 50512.32円 | 
| 24日 | 49299.65円 | 
| 23日 | 48641.61円 | 
| 22日 | 49307.79円 | 
| 21日 | 49316.06円 | 
| 20日 | 49185.50円 | 
| 17日 | 47582.15円 | 
| 16日 | 48277.74円 | 
| 15日 | 47672.67円 | 
| 14日 | 46847.32円 | 
| 10日 | 48088.80円 | 
| 9日 | 48580.44円 | 
| 8日 | 47734.99円 | 
| 7日 | 47950.88円 | 
| 6日 | 47944.76円 | 
| 3日 | 45769.50円 | 
| 2日 | 44936.73円 | 
| 1日 | 44550.85円 | 
| 2025年9月 | |
| 30日 | 44932.63円 | 
| 29日 | 45043.75円 | 
| 26日 | 45354.99円 | 
| 25日 | 45754.93円 | 
| 24日 | 45630.31円 | 
| 22日 | 45493.66円 | 
| 19日 | 45045.81円 | 
| 18日 | 45303.43円 | 
| 17日 | 44790.38円 | 
| 16日 | 44902.27円 | 
| 12日 | 44768.12円 | 
| 11日 | 44372.50円 | 
| 10日 | 43837.67円 | 
| 9日 | 43459.29円 | 
| 8日 | 43643.81円 | 
| 5日 | 43018.75円 | 
| 4日 | 42580.27円 | 
| 3日 | 41938.89円 | 
| 2日 | 42310.49円 | 
| 1日 | 42188.79円 | 
| 2025年8月 | |
| 29日 | 42718.47円 | 
| 28日 | 42828.79円 | 
| 27日 | 42520.27円 | 
| 26日 | 42394.40円 | 
| 25日 | 42807.82円 | 
| 22日 | 42633.29円 | 
| 21日 | 42610.17円 | 
| 20日 | 42888.55円 | 
| 19日 | 43546.29円 | 
| 18日 | 43714.31円 | 
| 15日 | 43378.31円 | 
| 14日 | 42649.26円 | 
| 13日 | 43274.67円 | 
| 12日 | 42718.17円 | 
| 8日 | 41820.48円 | 
| 7日 | 41059.15円 | 
| 6日 | 40794.86円 | 
| 5日 | 40549.54円 | 
| 4日 | 40290.70円 | 
| 1日 | 40799.60円 | 
| 2025年7月 | |
| 31日 | 41069.82円 | 
| 30日 | 40654.70円 | 
| 29日 | 40674.55円 | 
| 28日 | 40998.27円 | 
| 25日 | 41456.23円 | 
| 24日 | 41826.34円 | 
| 23日 | 41171.32円 | 
| 22日 | 39774.92円 | 
| 18日 | 39819.11円 | 
| 17日 | 39901.19円 | 
| 16日 | 39663.40円 | 
| 15日 | 39678.02円 | 
| 14日 | 39459.62円 | 
| 11日 | 39569.68円 | 
| 10日 | 39646.36円 | 
| 9日 | 39821.28円 | 
| 8日 | 39688.81円 | 
| 7日 | 39587.68円 | 
| 4日 | 39810.88円 | 
| 3日 | 39785.90円 | 
| 2日 | 39762.48円 | 
| 1日 | 39986.33円 | 
| 2025年6月 | |
| 30日 | 40487.39円 | 
| 27日 | 40150.79円 | 
| 26日 | 39584.58円 | 
| 25日 | 38942.07円 | 
| 24日 | 38790.56円 | 
| 23日 | 38354.09円 | 
| 20日 | 38403.23円 | 
| 19日 | 38488.34円 | 
| 18日 | 38885.15円 | 
| 17日 | 38536.74円 | 
| 16日 | 38311.33円 | 
| 13日 | 37834.25円 | 
| 12日 | 38173.09円 | 
| 11日 | 38421.19円 | 
| 10日 | 38211.51円 | 
| 9日 | 38088.57円 | 
| 6日 | 37741.61円 | 
| 5日 | 37554.49円 | 
| 4日 | 37747.45円 | 
| 3日 | 37446.81円 | 
| 2日 | 37470.67円 | 
| 2025年5月 | |
| 30日 | 37965.10円 | 
| 29日 | 38432.98円 | 
| 28日 | 37722.40円 | 
| 27日 | 37724.11円 | 
| 26日 | 37531.53円 | 
| 23日 | 37160.47円 | 
| 22日 | 36985.87円 | 
| 21日 | 37298.98円 | 
| 20日 | 37529.49円 | 
| 19日 | 37498.63円 | 
| 16日 | 37753.72円 | 
| 15日 | 37755.51円 | 
| 14日 | 38128.13円 | 
| 13日 | 38183.26円 | 
| 12日 | 37644.26円 | 
| 9日 | 37503.33円 | 
| 8日 | 36928.63円 | 
| 7日 | 36779.66円 | 
| 2日 | 36830.69円 | 
| 1日 | 36452.30円 | 
| 2025年4月 | |
| 30日 | 36045.38円 | 
| 28日 | 35839.99円 | 
| 25日 | 35705.74円 | 
| 24日 | 35039.15円 | 
| 23日 | 34868.63円 | 
| 22日 | 34220.60円 | 
| 21日 | 34279.92円 | 
| 18日 | 34730.28円 | 
| 17日 | 34377.60円 | 
| 16日 | 33920.40円 | 
| 15日 | 34267.54円 | 
| 14日 | 33982.36円 | 
| 11日 | 33585.58円 | 
| 10日 | 34609.00円 | 
| 9日 | 31714.03円 | 
| 8日 | 33012.58円 | 
| 7日 | 31136.58円 | 
| 4日 | 33780.58円 | 
| 3日 | 34735.93円 | 
| 2日 | 35725.87円 | 
| 1日 | 35624.48円 | 
| 2025年3月 | |
| 28日 | 37120.33円 | 
| 27日 | 37799.97円 | 
| 26日 | 38027.29円 | 
| 25日 | 37780.54円 | 
| 24日 | 37608.49円 | 
| 21日 | 37677.06円 | 
| 19日 | 37751.88円 | 
| 18日 | 37845.42円 | 
| 17日 | 37396.52円 | 
| 14日 | 37053.10円 | 
| 13日 | 36790.03円 | 
| 12日 | 36819.09円 | 
| 11日 | 36793.11円 | 
| 10日 | 37028.27円 | 
| 7日 | 36887.17円 | 
| 6日 | 37704.93円 | 
| 5日 | 37418.24円 | 
| 4日 | 37331.18円 | 
| 3日 | 37785.47円 | 
| 2025年2月 | |
| 28日 | 37155.50円 | 
| 27日 | 38256.17円 | 
| 26日 | 38142.37円 | 
| 25日 | 38237.79円 | 
| 21日 | 38776.94円 | 
| 20日 | 38678.04円 | 
| 19日 | 39164.61円 | 
| 18日 | 39270.40円 | 
| 17日 | 39174.25円 | 
| 14日 | 39149.43円 | 
| 13日 | 39461.47円 | 
| 12日 | 38963.70円 | 
| 10日 | 38801.17円 | 
| 7日 | 38787.02円 | 
| 6日 | 39066.53円 | 
| 5日 | 38831.48円 | 
| 4日 | 38798.37円 | 
| 3日 | 38520.09円 | 
| 2025年1月 | |
| 29日 | 39414.78円 | 
| 28日 | 39016.87円 | 
| 27日 | 39565.80円 | 
| 24日 | 39931.98円 | 
| 23日 | 39958.87円 | 
| 22日 | 39646.25円 | 
| 21日 | 39027.98円 | 
| 20日 | 38902.50円 | 
| 17日 | 38451.46円 | 
| 16日 | 38572.60円 | 
| 15日 | 38444.58円 | 
| 14日 | 38474.30円 | 
| 10日 | 39190.40円 | 
| 9日 | 39605.09円 | 
| 8日 | 39981.06円 | 
| 7日 | 40083.30円 | 
| 6日 | 39307.05円 | 
| 日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 NYダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分(1949年5月16日分)より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 バブル最盛期に算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 ※当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 また、投資による資産運用にはリスクが伴う事にご留意ください。  |