2010年の日経平均株価推移 グラフチャート
グラフを読み込み中...
2010年の日経平均株価終値一覧
| 2010年12月 | |
| 30日 | 10228.92円 | 
| 29日 | 10344.54円 | 
| 28日 | 10292.63円 | 
| 27日 | 10355.99円 | 
| 24日 | 10279.19円 | 
| 22日 | 10346.48円 | 
| 21日 | 10370.53円 | 
| 20日 | 10216.41円 | 
| 17日 | 10303.83円 | 
| 16日 | 10311.29円 | 
| 15日 | 10309.78円 | 
| 14日 | 10316.77円 | 
| 13日 | 10293.89円 | 
| 10日 | 10211.95円 | 
| 9日 | 10285.88円 | 
| 8日 | 10232.33円 | 
| 7日 | 10141.10円 | 
| 6日 | 10167.23円 | 
| 3日 | 10178.32円 | 
| 2日 | 10168.52円 | 
| 1日 | 9988.05円 | 
| 2010年11月 | |
| 30日 | 9937.04円 | 
| 29日 | 10125.99円 | 
| 26日 | 10039.56円 | 
| 25日 | 10079.76円 | 
| 24日 | 10030.11円 | 
| 22日 | 10115.19円 | 
| 19日 | 10022.39円 | 
| 18日 | 10013.63円 | 
| 17日 | 9811.66円 | 
| 16日 | 9797.10円 | 
| 15日 | 9827.51円 | 
| 12日 | 9724.81円 | 
| 11日 | 9861.46円 | 
| 10日 | 9830.52円 | 
| 9日 | 9694.49円 | 
| 8日 | 9732.92円 | 
| 5日 | 9625.99円 | 
| 4日 | 9358.78円 | 
| 2日 | 9159.98円 | 
| 1日 | 9154.72円 | 
| 2010年10月 | |
| 29日 | 9202.45円 | 
| 28日 | 9366.03円 | 
| 27日 | 9387.03円 | 
| 26日 | 9377.38円 | 
| 25日 | 9401.16円 | 
| 22日 | 9426.71円 | 
| 21日 | 9376.48円 | 
| 20日 | 9381.60円 | 
| 19日 | 9539.45円 | 
| 18日 | 9498.49円 | 
| 15日 | 9500.25円 | 
| 14日 | 9583.51円 | 
| 13日 | 9403.51円 | 
| 12日 | 9388.64円 | 
| 8日 | 9588.88円 | 
| 7日 | 9684.81円 | 
| 6日 | 9691.43円 | 
| 5日 | 9518.76円 | 
| 4日 | 9381.06円 | 
| 1日 | 9404.23円 | 
| 2010年9月 | |
| 30日 | 9369.35円 | 
| 29日 | 9559.38円 | 
| 28日 | 9495.76円 | 
| 27日 | 9603.14円 | 
| 24日 | 9471.67円 | 
| 22日 | 9566.32円 | 
| 21日 | 9602.11円 | 
| 17日 | 9626.09円 | 
| 16日 | 9509.50円 | 
| 15日 | 9516.56円 | 
| 14日 | 9299.31円 | 
| 13日 | 9321.82円 | 
| 10日 | 9239.17円 | 
| 9日 | 9098.39円 | 
| 8日 | 9024.60円 | 
| 7日 | 9226.00円 | 
| 6日 | 9301.32円 | 
| 3日 | 9114.13円 | 
| 2日 | 9062.84円 | 
| 1日 | 8927.02円 | 
| 2010年8月 | |
| 31日 | 8824.06円 | 
| 30日 | 9149.26円 | 
| 27日 | 8991.06円 | 
| 26日 | 8906.48円 | 
| 25日 | 8845.39円 | 
| 24日 | 8995.14円 | 
| 23日 | 9116.69円 | 
| 20日 | 9179.38円 | 
| 19日 | 9362.68円 | 
| 18日 | 9240.54円 | 
| 17日 | 9161.68円 | 
| 16日 | 9196.67円 | 
| 13日 | 9253.46円 | 
| 12日 | 9212.59円 | 
| 11日 | 9292.85円 | 
| 10日 | 9551.05円 | 
| 9日 | 9572.49円 | 
| 6日 | 9642.12円 | 
| 5日 | 9653.92円 | 
| 4日 | 9489.34円 | 
| 3日 | 9694.01円 | 
| 2日 | 9570.31円 | 
| 2010年7月 | |
| 30日 | 9537.30円 | 
| 29日 | 9696.02円 | 
| 28日 | 9753.27円 | 
| 27日 | 9496.85円 | 
| 26日 | 9503.66円 | 
| 23日 | 9430.96円 | 
| 22日 | 9220.88円 | 
| 21日 | 9278.83円 | 
| 20日 | 9300.46円 | 
| 16日 | 9408.36円 | 
| 15日 | 9685.53円 | 
| 14日 | 9795.24円 | 
| 13日 | 9537.23円 | 
| 12日 | 9548.11円 | 
| 9日 | 9585.32円 | 
| 8日 | 9535.74円 | 
| 7日 | 9279.65円 | 
| 6日 | 9338.04円 | 
| 5日 | 9266.78円 | 
| 2日 | 9203.71円 | 
| 1日 | 9191.60円 | 
| 2010年6月 | |
| 30日 | 9382.64円 | 
| 29日 | 9570.67円 | 
| 28日 | 9693.94円 | 
| 25日 | 9737.48円 | 
| 24日 | 9928.34円 | 
| 23日 | 9923.70円 | 
| 22日 | 10112.89円 | 
| 21日 | 10238.01円 | 
| 18日 | 9995.02円 | 
| 17日 | 9999.40円 | 
| 16日 | 10067.15円 | 
| 15日 | 9887.89円 | 
| 14日 | 9879.85円 | 
| 11日 | 9705.25円 | 
| 10日 | 9542.65円 | 
| 9日 | 9439.13円 | 
| 8日 | 9537.94円 | 
| 7日 | 9520.80円 | 
| 4日 | 9901.19円 | 
| 3日 | 9914.19円 | 
| 2日 | 9603.24円 | 
| 1日 | 9711.83円 | 
| 2010年5月 | |
| 31日 | 9768.70円 | 
| 28日 | 9762.98円 | 
| 27日 | 9639.72円 | 
| 26日 | 9522.66円 | 
| 25日 | 9459.89円 | 
| 24日 | 9758.40円 | 
| 21日 | 9784.54円 | 
| 20日 | 10030.31円 | 
| 19日 | 10186.84円 | 
| 18日 | 10242.64円 | 
| 17日 | 10235.76円 | 
| 14日 | 10462.51円 | 
| 13日 | 10620.55円 | 
| 12日 | 10394.03円 | 
| 11日 | 10411.10円 | 
| 10日 | 10530.70円 | 
| 7日 | 10364.59円 | 
| 6日 | 10695.69円 | 
| 2010年4月 | |
| 30日 | 11057.40円 | 
| 28日 | 10924.79円 | 
| 27日 | 11212.66円 | 
| 26日 | 11165.79円 | 
| 23日 | 10914.46円 | 
| 22日 | 10949.09円 | 
| 21日 | 11090.05円 | 
| 20日 | 10900.68円 | 
| 19日 | 10908.77円 | 
| 16日 | 11102.18円 | 
| 15日 | 11273.79円 | 
| 14日 | 11204.90円 | 
| 13日 | 11161.23円 | 
| 12日 | 11251.90円 | 
| 9日 | 11204.34円 | 
| 8日 | 11168.20円 | 
| 7日 | 11292.83円 | 
| 6日 | 11282.32円 | 
| 5日 | 11339.30円 | 
| 2日 | 11286.09円 | 
| 1日 | 11244.40円 | 
| 2010年3月 | |
| 31日 | 11089.94円 | 
| 30日 | 11097.14円 | 
| 29日 | 10986.47円 | 
| 26日 | 10996.37円 | 
| 25日 | 10828.85円 | 
| 24日 | 10815.03円 | 
| 23日 | 10774.15円 | 
| 19日 | 10824.72円 | 
| 18日 | 10744.03円 | 
| 17日 | 10846.98円 | 
| 16日 | 10721.71円 | 
| 15日 | 10751.98円 | 
| 12日 | 10751.26円 | 
| 11日 | 10664.95円 | 
| 10日 | 10563.92円 | 
| 9日 | 10567.65円 | 
| 8日 | 10585.92円 | 
| 5日 | 10368.96円 | 
| 4日 | 10145.72円 | 
| 3日 | 10253.14円 | 
| 2日 | 10221.84円 | 
| 1日 | 10172.06円 | 
| 2010年2月 | |
| 26日 | 10126.03円 | 
| 25日 | 10101.96円 | 
| 24日 | 10198.83円 | 
| 23日 | 10352.10円 | 
| 22日 | 10400.47円 | 
| 19日 | 10123.58円 | 
| 18日 | 10335.69円 | 
| 17日 | 10306.83円 | 
| 16日 | 10034.25円 | 
| 15日 | 10013.30円 | 
| 12日 | 10092.19円 | 
| 10日 | 9963.99円 | 
| 9日 | 9932.90円 | 
| 8日 | 9951.82円 | 
| 5日 | 10057.09円 | 
| 4日 | 10355.98円 | 
| 3日 | 10404.33円 | 
| 2日 | 10371.09円 | 
| 1日 | 10205.02円 | 
| 2010年1月 | |
| 29日 | 10198.04円 | 
| 28日 | 10414.29円 | 
| 27日 | 10252.08円 | 
| 26日 | 10325.28円 | 
| 25日 | 10512.69円 | 
| 22日 | 10590.55円 | 
| 21日 | 10868.41円 | 
| 20日 | 10737.52円 | 
| 19日 | 10764.90円 | 
| 18日 | 10855.08円 | 
| 15日 | 10982.10円 | 
| 14日 | 10907.68円 | 
| 13日 | 10735.03円 | 
| 12日 | 10879.14円 | 
| 8日 | 10798.32円 | 
| 7日 | 10681.66円 | 
| 6日 | 10731.45円 | 
| 5日 | 10681.83円 | 
| 4日 | 10654.79円 | 
| 日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 NYダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分(1949年5月16日分)より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 バブル最盛期に算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 ※当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 また、投資による資産運用にはリスクが伴う事にご留意ください。  |