2002年の日経平均株価推移 グラフチャート
グラフを読み込み中...
2002年の日経平均株価終値一覧
| 2002年12月 | |
| 30日 | 8578.95円 | 
| 27日 | 8714.05円 | 
| 26日 | 8700.10円 | 
| 25日 | 8501.14円 | 
| 24日 | 8512.37円 | 
| 20日 | 8406.88円 | 
| 19日 | 8387.57円 | 
| 18日 | 8344.01円 | 
| 17日 | 8510.73円 | 
| 16日 | 8450.94円 | 
| 13日 | 8516.07円 | 
| 12日 | 8708.69円 | 
| 11日 | 8727.66円 | 
| 10日 | 8804.52円 | 
| 9日 | 8828.05円 | 
| 6日 | 8863.26円 | 
| 5日 | 8917.57円 | 
| 4日 | 9006.73円 | 
| 3日 | 9205.11円 | 
| 2日 | 9174.47円 | 
| 2002年11月 | |
| 29日 | 9215.56円 | 
| 28日 | 9176.78円 | 
| 27日 | 8875.88円 | 
| 26日 | 8823.99円 | 
| 25日 | 8944.44円 | 
| 22日 | 8772.56円 | 
| 21日 | 8668.06円 | 
| 20日 | 8459.62円 | 
| 19日 | 8365.26円 | 
| 18日 | 8346.01円 | 
| 15日 | 8503.59円 | 
| 14日 | 8303.39円 | 
| 13日 | 8438.52円 | 
| 12日 | 8464.77円 | 
| 11日 | 8460.37円 | 
| 8日 | 8690.77円 | 
| 7日 | 8920.44円 | 
| 6日 | 8953.29円 | 
| 5日 | 8937.56円 | 
| 1日 | 8685.72円 | 
| 2002年10月 | |
| 31日 | 8640.48円 | 
| 30日 | 8756.59円 | 
| 29日 | 8708.76円 | 
| 28日 | 8757.51円 | 
| 25日 | 8726.29円 | 
| 24日 | 8614.30円 | 
| 23日 | 8714.52円 | 
| 22日 | 8689.39円 | 
| 21日 | 8978.41円 | 
| 18日 | 9086.13円 | 
| 17日 | 8959.88円 | 
| 16日 | 8884.87円 | 
| 15日 | 8836.73円 | 
| 11日 | 8529.61円 | 
| 10日 | 8439.62円 | 
| 9日 | 8539.34円 | 
| 8日 | 8708.90円 | 
| 7日 | 8688.00円 | 
| 4日 | 9027.55円 | 
| 3日 | 8936.43円 | 
| 2日 | 9049.33円 | 
| 1日 | 9162.26円 | 
| 2002年9月 | |
| 30日 | 9383.29円 | 
| 27日 | 9530.44円 | 
| 26日 | 9320.92円 | 
| 25日 | 9165.41円 | 
| 24日 | 9321.64円 | 
| 20日 | 9481.08円 | 
| 19日 | 9669.62円 | 
| 18日 | 9472.06円 | 
| 17日 | 9543.94円 | 
| 13日 | 9241.93円 | 
| 12日 | 9415.23円 | 
| 11日 | 9400.08円 | 
| 10日 | 9309.31円 | 
| 9日 | 9306.26円 | 
| 6日 | 9129.07円 | 
| 5日 | 9222.12円 | 
| 4日 | 9075.09円 | 
| 3日 | 9217.04円 | 
| 2日 | 9521.63円 | 
| 2002年8月 | |
| 30日 | 9619.30円 | 
| 29日 | 9620.14円 | 
| 28日 | 9766.73円 | 
| 27日 | 9907.30円 | 
| 26日 | 10067.74円 | 
| 23日 | 9867.45円 | 
| 22日 | 9814.02円 | 
| 21日 | 9642.61円 | 
| 20日 | 9620.69円 | 
| 19日 | 9599.10円 | 
| 16日 | 9788.13円 | 
| 15日 | 9795.57円 | 
| 14日 | 9638.41円 | 
| 13日 | 9688.61円 | 
| 12日 | 9747.82円 | 
| 9日 | 9999.79円 | 
| 8日 | 9799.57円 | 
| 7日 | 9834.40円 | 
| 6日 | 9501.02円 | 
| 5日 | 9704.93円 | 
| 2日 | 9709.66円 | 
| 1日 | 9793.51円 | 
| 2002年7月 | |
| 31日 | 9877.94円 | 
| 30日 | 10003.72円 | 
| 29日 | 9666.67円 | 
| 26日 | 9591.03円 | 
| 25日 | 9929.91円 | 
| 24日 | 9947.72円 | 
| 23日 | 10215.63円 | 
| 22日 | 10189.01円 | 
| 19日 | 10202.36円 | 
| 18日 | 10498.26円 | 
| 17日 | 10296.02円 | 
| 16日 | 10250.42円 | 
| 15日 | 10375.15円 | 
| 12日 | 10601.45円 | 
| 11日 | 10485.74円 | 
| 10日 | 10752.66円 | 
| 9日 | 10960.25円 | 
| 8日 | 10769.20円 | 
| 5日 | 10826.09円 | 
| 4日 | 10632.81円 | 
| 3日 | 10812.30円 | 
| 2日 | 10622.32円 | 
| 1日 | 10595.44円 | 
| 2002年6月 | |
| 28日 | 10621.84円 | 
| 27日 | 10261.60円 | 
| 26日 | 10074.56円 | 
| 25日 | 10496.67円 | 
| 24日 | 10471.32円 | 
| 21日 | 10354.35円 | 
| 20日 | 10612.98円 | 
| 19日 | 10476.18円 | 
| 18日 | 10839.93円 | 
| 17日 | 10664.11円 | 
| 14日 | 10920.63円 | 
| 13日 | 11144.84円 | 
| 12日 | 11327.06円 | 
| 11日 | 11449.44円 | 
| 10日 | 11370.21円 | 
| 7日 | 11438.53円 | 
| 6日 | 11574.94円 | 
| 5日 | 11663.87円 | 
| 4日 | 11653.07円 | 
| 3日 | 11901.39円 | 
| 2002年5月 | |
| 31日 | 11763.70円 | 
| 30日 | 11770.03円 | 
| 29日 | 11853.00円 | 
| 28日 | 11936.08円 | 
| 27日 | 11976.35円 | 
| 24日 | 11976.28円 | 
| 23日 | 11979.85円 | 
| 22日 | 11961.98円 | 
| 21日 | 11801.16円 | 
| 20日 | 11856.54円 | 
| 17日 | 11847.32円 | 
| 16日 | 11738.69円 | 
| 15日 | 11642.97円 | 
| 14日 | 11356.19円 | 
| 13日 | 11336.95円 | 
| 10日 | 11531.11円 | 
| 9日 | 11633.30円 | 
| 8日 | 11520.75円 | 
| 7日 | 11316.04円 | 
| 2日 | 11551.01円 | 
| 1日 | 11552.79円 | 
| 2002年4月 | |
| 30日 | 11492.54円 | 
| 26日 | 11541.39円 | 
| 25日 | 11648.72円 | 
| 24日 | 11672.88円 | 
| 23日 | 11736.83円 | 
| 22日 | 11721.64円 | 
| 19日 | 11512.01円 | 
| 18日 | 11575.73円 | 
| 17日 | 11543.71円 | 
| 16日 | 11346.66円 | 
| 15日 | 11137.30円 | 
| 12日 | 10962.98円 | 
| 11日 | 11147.27円 | 
| 10日 | 11218.58円 | 
| 9日 | 11114.49円 | 
| 8日 | 11352.89円 | 
| 5日 | 11335.49円 | 
| 4日 | 11379.20円 | 
| 3日 | 11400.71円 | 
| 2日 | 11204.49円 | 
| 1日 | 11028.70円 | 
| 2002年3月 | |
| 29日 | 11024.94円 | 
| 28日 | 11333.11円 | 
| 27日 | 11323.68円 | 
| 26日 | 11207.92円 | 
| 25日 | 11261.09円 | 
| 22日 | 11345.08円 | 
| 20日 | 11526.78円 | 
| 19日 | 11792.82円 | 
| 18日 | 11498.38円 | 
| 15日 | 11648.01円 | 
| 14日 | 11568.82円 | 
| 13日 | 11415.31円 | 
| 12日 | 11607.33円 | 
| 11日 | 11919.30円 | 
| 8日 | 11885.79円 | 
| 7日 | 11648.34円 | 
| 6日 | 11358.53円 | 
| 5日 | 11348.45円 | 
| 4日 | 11450.22円 | 
| 1日 | 10812.00円 | 
| 2002年2月 | |
| 28日 | 10587.83円 | 
| 27日 | 10573.09円 | 
| 26日 | 10202.63円 | 
| 25日 | 10296.47円 | 
| 22日 | 10356.78円 | 
| 21日 | 10295.42円 | 
| 20日 | 9834.13円 | 
| 19日 | 9847.16円 | 
| 18日 | 10093.25円 | 
| 15日 | 10048.10円 | 
| 14日 | 10081.09円 | 
| 13日 | 9968.35円 | 
| 12日 | 9877.99円 | 
| 8日 | 9686.06円 | 
| 7日 | 9583.27円 | 
| 6日 | 9420.85円 | 
| 5日 | 9475.60円 | 
| 4日 | 9631.93円 | 
| 1日 | 9791.43円 | 
| 2002年1月 | |
| 31日 | 9997.80円 | 
| 30日 | 9919.48円 | 
| 29日 | 10026.03円 | 
| 28日 | 10220.85円 | 
| 25日 | 10144.14円 | 
| 24日 | 10074.05円 | 
| 23日 | 10040.91円 | 
| 22日 | 10050.98円 | 
| 21日 | 10280.25円 | 
| 18日 | 10293.32円 | 
| 17日 | 10128.18円 | 
| 16日 | 10177.58円 | 
| 15日 | 10208.05円 | 
| 11日 | 10441.59円 | 
| 10日 | 10538.43円 | 
| 9日 | 10663.98円 | 
| 8日 | 10695.60円 | 
| 7日 | 10942.36円 | 
| 4日 | 10871.49円 | 
| 日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 NYダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分(1949年5月16日分)より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 バブル最盛期に算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 ※当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 また、投資による資産運用にはリスクが伴う事にご留意ください。  |