1991年の日経平均株価推移 グラフチャート
グラフを読み込み中...
1991年の日経平均株価終値一覧
| 1991年12月 | |
| 30日 | 22983.77円 | 
| 27日 | 22437.32円 | 
| 26日 | 22555.07円 | 
| 25日 | 22461.17円 | 
| 24日 | 21664.53円 | 
| 20日 | 21777.12円 | 
| 19日 | 21991.19円 | 
| 18日 | 22629.90円 | 
| 17日 | 22736.29円 | 
| 16日 | 22836.67円 | 
| 13日 | 22754.90円 | 
| 12日 | 21712.57円 | 
| 11日 | 21502.90円 | 
| 10日 | 21953.06円 | 
| 9日 | 22352.88円 | 
| 6日 | 22445.06円 | 
| 5日 | 22459.17円 | 
| 4日 | 22669.44円 | 
| 3日 | 22166.83円 | 
| 2日 | 21992.29円 | 
| 1991年11月 | |
| 29日 | 22687.35円 | 
| 28日 | 22780.42円 | 
| 27日 | 22973.28円 | 
| 26日 | 23112.09円 | 
| 25日 | 22868.69円 | 
| 22日 | 23117.39円 | 
| 21日 | 23177.84円 | 
| 20日 | 23199.86円 | 
| 19日 | 23326.86円 | 
| 18日 | 23400.12円 | 
| 15日 | 24099.18円 | 
| 14日 | 24176.54円 | 
| 13日 | 24416.23円 | 
| 12日 | 24667.73円 | 
| 11日 | 24232.99円 | 
| 8日 | 24486.49円 | 
| 7日 | 24446.76円 | 
| 6日 | 24750.20円 | 
| 5日 | 24950.86円 | 
| 1日 | 25044.24円 | 
| 1991年10月 | |
| 31日 | 25222.28円 | 
| 30日 | 24981.18円 | 
| 29日 | 25140.61円 | 
| 28日 | 24901.72円 | 
| 25日 | 24906.43円 | 
| 24日 | 24949.26円 | 
| 23日 | 24799.94円 | 
| 22日 | 24954.66円 | 
| 21日 | 25016.81円 | 
| 18日 | 24894.82円 | 
| 17日 | 24439.85円 | 
| 16日 | 24334.67円 | 
| 15日 | 24307.65円 | 
| 14日 | 23860.67円 | 
| 11日 | 24157.72円 | 
| 9日 | 24485.26円 | 
| 8日 | 24155.62円 | 
| 7日 | 24330.83円 | 
| 4日 | 24596.90円 | 
| 3日 | 24711.44円 | 
| 2日 | 24375.11円 | 
| 1日 | 24377.01円 | 
| 1991年9月 | |
| 30日 | 23916.44円 | 
| 27日 | 23969.47円 | 
| 26日 | 23968.08円 | 
| 25日 | 23577.42円 | 
| 24日 | 23333.70円 | 
| 20日 | 23192.74円 | 
| 19日 | 23332.31円 | 
| 18日 | 23317.78円 | 
| 17日 | 23443.61円 | 
| 13日 | 23134.43円 | 
| 12日 | 22530.20円 | 
| 11日 | 22504.79円 | 
| 10日 | 22411.58円 | 
| 9日 | 22573.98円 | 
| 6日 | 22692.60円 | 
| 5日 | 22499.65円 | 
| 4日 | 22402.69円 | 
| 3日 | 22469.80円 | 
| 2日 | 22469.01円 | 
| 1991年8月 | |
| 30日 | 22335.87円 | 
| 29日 | 22002.17円 | 
| 28日 | 21621.63円 | 
| 27日 | 21641.30円 | 
| 26日 | 21592.27円 | 
| 23日 | 22065.34円 | 
| 22日 | 22515.77円 | 
| 21日 | 22051.60円 | 
| 20日 | 21687.06円 | 
| 19日 | 21456.76円 | 
| 16日 | 22814.37円 | 
| 15日 | 23018.68円 | 
| 14日 | 23393.30円 | 
| 13日 | 22872.00円 | 
| 12日 | 22985.67円 | 
| 9日 | 23434.62円 | 
| 8日 | 23482.46円 | 
| 7日 | 23691.02円 | 
| 6日 | 23464.96円 | 
| 5日 | 23833.25円 | 
| 2日 | 24027.97円 | 
| 1日 | 24072.73円 | 
| 1991年7月 | |
| 31日 | 24120.75円 | 
| 30日 | 23872.63円 | 
| 29日 | 23443.58円 | 
| 26日 | 23519.07円 | 
| 25日 | 23332.71円 | 
| 24日 | 23297.47円 | 
| 23日 | 22758.98円 | 
| 22日 | 22705.29円 | 
| 19日 | 22866.36円 | 
| 18日 | 22908.71円 | 
| 17日 | 23060.70円 | 
| 16日 | 23375.15円 | 
| 15日 | 23459.04円 | 
| 12日 | 23137.78円 | 
| 11日 | 22937.92円 | 
| 10日 | 23121.30円 | 
| 9日 | 22608.96円 | 
| 8日 | 22176.17円 | 
| 5日 | 22898.34円 | 
| 4日 | 23135.61円 | 
| 3日 | 23373.47円 | 
| 2日 | 23995.76円 | 
| 1日 | 24108.76円 | 
| 1991年6月 | |
| 28日 | 23290.96円 | 
| 27日 | 23543.03円 | 
| 26日 | 23766.38円 | 
| 25日 | 23907.42円 | 
| 24日 | 23765.46円 | 
| 21日 | 24275.08円 | 
| 20日 | 24082.26円 | 
| 19日 | 23996.75円 | 
| 18日 | 24685.47円 | 
| 17日 | 24943.09円 | 
| 14日 | 25093.89円 | 
| 13日 | 24808.17円 | 
| 12日 | 24482.69円 | 
| 11日 | 24662.59円 | 
| 10日 | 24598.38円 | 
| 7日 | 25035.11円 | 
| 6日 | 24984.12円 | 
| 5日 | 25289.57円 | 
| 4日 | 25556.86円 | 
| 3日 | 25912.61円 | 
| 1991年5月 | |
| 31日 | 25789.62円 | 
| 30日 | 25647.40円 | 
| 29日 | 25495.41円 | 
| 28日 | 25390.67円 | 
| 27日 | 25425.88円 | 
| 24日 | 25529.14円 | 
| 23日 | 25643.65円 | 
| 22日 | 25398.66円 | 
| 21日 | 25481.21円 | 
| 20日 | 25523.03円 | 
| 17日 | 25701.94円 | 
| 16日 | 25520.27円 | 
| 15日 | 25822.47円 | 
| 14日 | 26030.08円 | 
| 13日 | 26093.20円 | 
| 10日 | 26274.29円 | 
| 9日 | 26438.50円 | 
| 8日 | 26309.79円 | 
| 7日 | 26342.14円 | 
| 2日 | 26477.86円 | 
| 1日 | 26489.00円 | 
| 1991年4月 | |
| 30日 | 26111.25円 | 
| 26日 | 26123.68円 | 
| 25日 | 26038.86円 | 
| 24日 | 26330.21円 | 
| 23日 | 26491.57円 | 
| 22日 | 26237.01円 | 
| 19日 | 26541.97円 | 
| 18日 | 26798.90円 | 
| 17日 | 26980.37円 | 
| 16日 | 26813.30円 | 
| 15日 | 26695.53円 | 
| 12日 | 26582.50円 | 
| 11日 | 26425.19円 | 
| 10日 | 26268.86円 | 
| 9日 | 26317.39円 | 
| 8日 | 26607.65円 | 
| 5日 | 26767.33円 | 
| 4日 | 26689.81円 | 
| 3日 | 26780.06円 | 
| 2日 | 26252.00円 | 
| 1日 | 26007.40円 | 
| 1991年3月 | |
| 29日 | 26292.04円 | 
| 28日 | 26206.92円 | 
| 27日 | 26104.65円 | 
| 26日 | 26339.38円 | 
| 25日 | 26645.79円 | 
| 22日 | 26613.19円 | 
| 20日 | 26449.35円 | 
| 19日 | 27006.66円 | 
| 18日 | 27146.91円 | 
| 15日 | 26843.10円 | 
| 14日 | 26542.33円 | 
| 13日 | 26418.32円 | 
| 12日 | 26727.42円 | 
| 11日 | 26669.37円 | 
| 8日 | 26607.52円 | 
| 7日 | 26397.96円 | 
| 6日 | 26382.99円 | 
| 5日 | 25913.48円 | 
| 4日 | 25976.02円 | 
| 1日 | 25881.57円 | 
| 1991年2月 | |
| 28日 | 26409.22円 | 
| 27日 | 26094.25円 | 
| 26日 | 26282.96円 | 
| 25日 | 26462.76円 | 
| 22日 | 25902.81円 | 
| 21日 | 26024.37円 | 
| 20日 | 26198.79円 | 
| 19日 | 26166.98円 | 
| 18日 | 26230.01円 | 
| 15日 | 25343.74円 | 
| 14日 | 25356.37円 | 
| 13日 | 25139.47円 | 
| 12日 | 24935.01円 | 
| 8日 | 24296.08円 | 
| 7日 | 24104.43円 | 
| 6日 | 23952.04円 | 
| 5日 | 23821.57円 | 
| 4日 | 23287.36円 | 
| 1日 | 23156.70円 | 
| 1991年1月 | |
| 31日 | 23293.14円 | 
| 30日 | 23409.61円 | 
| 29日 | 23460.12円 | 
| 28日 | 23569.44円 | 
| 25日 | 23573.25円 | 
| 24日 | 23269.01円 | 
| 23日 | 23050.10円 | 
| 22日 | 23253.65円 | 
| 21日 | 23352.19円 | 
| 18日 | 23808.30円 | 
| 17日 | 23446.81円 | 
| 16日 | 22442.70円 | 
| 14日 | 23213.23円 | 
| 11日 | 23241.02円 | 
| 10日 | 23047.36円 | 
| 9日 | 22969.27円 | 
| 8日 | 22897.84円 | 
| 7日 | 23736.57円 | 
| 4日 | 24069.18円 | 
| 日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 NYダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分(1949年5月16日分)より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 バブル最盛期に算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 ※当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 また、投資による資産運用にはリスクが伴う事にご留意ください。  |