1990年の日経平均株価推移 グラフチャート
グラフを読み込み中...
1990年の日経平均株価終値一覧
| 1990年12月 | |
| 28日 | 23848.71円 | 
| 27日 | 23940.70円 | 
| 26日 | 23887.56円 | 
| 25日 | 23767.88円 | 
| 21日 | 24119.60円 | 
| 20日 | 24524.94円 | 
| 19日 | 24876.78円 | 
| 18日 | 24424.02円 | 
| 17日 | 24087.91円 | 
| 14日 | 24349.50円 | 
| 13日 | 24642.97円 | 
| 12日 | 23999.41円 | 
| 11日 | 23956.97円 | 
| 10日 | 23784.67円 | 
| 7日 | 23522.49円 | 
| 6日 | 22553.10円 | 
| 5日 | 22193.72円 | 
| 4日 | 21862.61円 | 
| 3日 | 22725.99円 | 
| 1990年11月 | |
| 30日 | 22454.63円 | 
| 29日 | 22712.60円 | 
| 28日 | 23053.88円 | 
| 27日 | 23623.51円 | 
| 26日 | 23762.86円 | 
| 22日 | 23400.28円 | 
| 21日 | 22816.99円 | 
| 20日 | 23205.48円 | 
| 19日 | 23518.16円 | 
| 16日 | 23171.63円 | 
| 15日 | 23487.48円 | 
| 14日 | 23937.44円 | 
| 13日 | 23973.67円 | 
| 9日 | 22931.80円 | 
| 8日 | 22969.81円 | 
| 7日 | 23500.25円 | 
| 6日 | 23965.75円 | 
| 5日 | 24385.33円 | 
| 2日 | 24194.99円 | 
| 1日 | 24295.16円 | 
| 1990年10月 | |
| 31日 | 25194.10円 | 
| 30日 | 25242.40円 | 
| 29日 | 25329.31円 | 
| 26日 | 25005.64円 | 
| 25日 | 25352.63円 | 
| 24日 | 24876.88円 | 
| 23日 | 25298.30円 | 
| 22日 | 25070.86円 | 
| 19日 | 24481.49円 | 
| 18日 | 24367.08円 | 
| 17日 | 23859.36円 | 
| 16日 | 23606.10円 | 
| 15日 | 23109.20円 | 
| 12日 | 22390.16円 | 
| 11日 | 22585.63円 | 
| 9日 | 23495.11円 | 
| 8日 | 23630.00円 | 
| 5日 | 22827.65円 | 
| 4日 | 22278.19円 | 
| 3日 | 22849.39円 | 
| 2日 | 22898.41円 | 
| 1日 | 20221.86円 | 
| 1990年9月 | |
| 28日 | 20983.50円 | 
| 27日 | 21771.91円 | 
| 26日 | 22250.62円 | 
| 25日 | 23359.32円 | 
| 21日 | 23777.83円 | 
| 20日 | 23602.98円 | 
| 19日 | 23726.17円 | 
| 18日 | 23884.82円 | 
| 17日 | 24365.60円 | 
| 14日 | 24897.46円 | 
| 13日 | 25075.08円 | 
| 12日 | 25216.14円 | 
| 11日 | 24604.66円 | 
| 10日 | 25080.90円 | 
| 7日 | 23962.07円 | 
| 6日 | 23811.91円 | 
| 5日 | 24078.34円 | 
| 4日 | 24907.64円 | 
| 3日 | 25420.43円 | 
| 1990年8月 | |
| 31日 | 25978.37円 | 
| 30日 | 25669.96円 | 
| 29日 | 24894.79円 | 
| 28日 | 25710.76円 | 
| 27日 | 25141.76円 | 
| 24日 | 24165.76円 | 
| 23日 | 23737.63円 | 
| 22日 | 25210.91円 | 
| 21日 | 26297.84円 | 
| 20日 | 26490.47円 | 
| 17日 | 26786.72円 | 
| 16日 | 27549.44円 | 
| 15日 | 28112.12円 | 
| 14日 | 26672.53円 | 
| 13日 | 26176.43円 | 
| 10日 | 27329.55円 | 
| 9日 | 27615.73円 | 
| 8日 | 28509.14円 | 
| 7日 | 27653.07円 | 
| 6日 | 28599.53円 | 
| 3日 | 29515.76円 | 
| 2日 | 30245.18円 | 
| 1日 | 30837.99円 | 
| 1990年7月 | |
| 31日 | 31035.66円 | 
| 30日 | 30442.95円 | 
| 27日 | 30863.48円 | 
| 26日 | 31369.75円 | 
| 25日 | 31701.27円 | 
| 24日 | 31702.46円 | 
| 23日 | 31894.79円 | 
| 20日 | 32421.52円 | 
| 19日 | 33055.62円 | 
| 18日 | 33048.11円 | 
| 17日 | 33172.28円 | 
| 16日 | 33021.73円 | 
| 13日 | 32644.37円 | 
| 12日 | 32575.32円 | 
| 11日 | 32294.18円 | 
| 10日 | 32152.43円 | 
| 9日 | 32538.28円 | 
| 6日 | 32445.12円 | 
| 5日 | 32351.67円 | 
| 4日 | 32445.92円 | 
| 3日 | 32414.60円 | 
| 2日 | 32160.23円 | 
| 1990年6月 | |
| 29日 | 31940.24円 | 
| 28日 | 32106.19円 | 
| 27日 | 32312.75円 | 
| 26日 | 31571.77円 | 
| 25日 | 31124.19円 | 
| 22日 | 31694.57円 | 
| 21日 | 32087.27円 | 
| 20日 | 32087.76円 | 
| 19日 | 32040.38円 | 
| 18日 | 32376.80円 | 
| 15日 | 32538.40円 | 
| 14日 | 32668.11円 | 
| 13日 | 32371.77円 | 
| 12日 | 32322.31円 | 
| 11日 | 32540.18円 | 
| 8日 | 32993.29円 | 
| 7日 | 33192.50円 | 
| 6日 | 32953.50円 | 
| 5日 | 32921.62円 | 
| 4日 | 32925.37円 | 
| 1日 | 32891.12円 | 
| 1990年5月 | |
| 31日 | 33130.80円 | 
| 30日 | 32926.26円 | 
| 29日 | 32817.67円 | 
| 28日 | 33191.61円 | 
| 25日 | 32793.88円 | 
| 24日 | 32311.75円 | 
| 23日 | 32176.51円 | 
| 22日 | 31938.30円 | 
| 21日 | 31765.05円 | 
| 18日 | 32013.72円 | 
| 17日 | 32061.60円 | 
| 16日 | 31967.62円 | 
| 15日 | 31997.04円 | 
| 14日 | 32042.65円 | 
| 11日 | 31512.14円 | 
| 10日 | 30980.26円 | 
| 9日 | 30945.61円 | 
| 8日 | 30970.58円 | 
| 7日 | 30956.27円 | 
| 2日 | 30173.64円 | 
| 1日 | 29689.83円 | 
| 1990年4月 | |
| 27日 | 29584.80円 | 
| 26日 | 29424.58円 | 
| 25日 | 29564.36円 | 
| 24日 | 29501.38円 | 
| 23日 | 29679.07円 | 
| 20日 | 29835.44円 | 
| 19日 | 29945.41円 | 
| 18日 | 29249.06円 | 
| 17日 | 28461.60円 | 
| 16日 | 28463.18円 | 
| 13日 | 29213.92円 | 
| 12日 | 29623.20円 | 
| 11日 | 29440.28円 | 
| 10日 | 29624.68円 | 
| 9日 | 30397.93円 | 
| 6日 | 29278.78円 | 
| 5日 | 28249.06円 | 
| 4日 | 28442.94円 | 
| 3日 | 28759.72円 | 
| 2日 | 28002.07円 | 
| 1990年3月 | |
| 30日 | 29980.45円 | 
| 29日 | 31026.16円 | 
| 28日 | 31263.57円 | 
| 27日 | 31825.96円 | 
| 26日 | 31840.49円 | 
| 23日 | 30372.16円 | 
| 22日 | 29843.34円 | 
| 20日 | 30807.19円 | 
| 19日 | 31263.24円 | 
| 16日 | 32616.44円 | 
| 15日 | 32671.64円 | 
| 14日 | 32352.13円 | 
| 13日 | 32620.57円 | 
| 12日 | 33368.23円 | 
| 9日 | 33993.12円 | 
| 8日 | 33690.89円 | 
| 7日 | 33362.34円 | 
| 6日 | 33791.08円 | 
| 5日 | 33845.20円 | 
| 2日 | 34057.56円 | 
| 1日 | 33829.58円 | 
| 1990年2月 | |
| 28日 | 34591.99円 | 
| 27日 | 33897.95円 | 
| 26日 | 33321.87円 | 
| 23日 | 34890.97円 | 
| 22日 | 35826.84円 | 
| 21日 | 35734.33円 | 
| 20日 | 36895.52円 | 
| 19日 | 37222.60円 | 
| 16日 | 37460.32円 | 
| 15日 | 37471.99円 | 
| 14日 | 37155.89円 | 
| 13日 | 37107.03円 | 
| 9日 | 37288.14円 | 
| 8日 | 37516.24円 | 
| 7日 | 37301.87円 | 
| 6日 | 37666.83円 | 
| 5日 | 37631.41円 | 
| 2日 | 37650.15円 | 
| 1日 | 37206.42円 | 
| 1990年1月 | |
| 31日 | 37188.95円 | 
| 30日 | 37215.67円 | 
| 29日 | 37173.70円 | 
| 26日 | 36874.07円 | 
| 25日 | 36969.11円 | 
| 24日 | 36778.98円 | 
| 23日 | 37378.02円 | 
| 22日 | 37257.01円 | 
| 19日 | 36836.54円 | 
| 18日 | 36729.46円 | 
| 17日 | 36821.14円 | 
| 16日 | 36850.36円 | 
| 12日 | 37516.77円 | 
| 11日 | 38170.13円 | 
| 10日 | 37696.51円 | 
| 9日 | 37951.46円 | 
| 8日 | 38294.96円 | 
| 5日 | 38274.76円 | 
| 4日 | 38712.88円 | 
| 日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 NYダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分(1949年5月16日分)より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 バブル最盛期に算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 ※当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 また、投資による資産運用にはリスクが伴う事にご留意ください。  |