1987年の日経平均株価推移 グラフチャート
グラフを読み込み中...
1987年の日経平均株価終値一覧
| 1987年12月 | |
| 28日 | 21564.00円 | 
| 26日 | 21533.44円 | 
| 25日 | 22120.94円 | 
| 24日 | 22543.37円 | 
| 23日 | 22693.85円 | 
| 22日 | 22741.02円 | 
| 21日 | 22956.84円 | 
| 18日 | 22826.97円 | 
| 17日 | 22899.83円 | 
| 16日 | 22819.42円 | 
| 15日 | 22846.73円 | 
| 14日 | 22926.28円 | 
| 11日 | 23035.81円 | 
| 10日 | 23280.84円 | 
| 9日 | 22885.70円 | 
| 8日 | 22948.34円 | 
| 7日 | 22586.52円 | 
| 5日 | 22673.41円 | 
| 4日 | 22602.75円 | 
| 3日 | 22808.16円 | 
| 2日 | 22915.49円 | 
| 1日 | 22832.89円 | 
| 1987年11月 | |
| 30日 | 22686.78円 | 
| 28日 | 23052.23円 | 
| 27日 | 23268.62円 | 
| 26日 | 23282.18円 | 
| 25日 | 23219.69円 | 
| 24日 | 22856.02円 | 
| 20日 | 22705.56円 | 
| 19日 | 22668.80円 | 
| 18日 | 22734.49円 | 
| 17日 | 22344.28円 | 
| 16日 | 22615.43円 | 
| 13日 | 22448.25円 | 
| 12日 | 21546.50円 | 
| 11日 | 21036.76円 | 
| 10日 | 21686.46円 | 
| 9日 | 22418.37円 | 
| 7日 | 22637.01円 | 
| 6日 | 22795.02円 | 
| 5日 | 22629.65円 | 
| 4日 | 23060.53円 | 
| 2日 | 23358.60円 | 
| 1987年10月 | |
| 31日 | 23328.91円 | 
| 30日 | 22765.04円 | 
| 29日 | 22033.89円 | 
| 28日 | 22577.53円 | 
| 27日 | 22834.96円 | 
| 26日 | 22202.56円 | 
| 24日 | 23298.78円 | 
| 23日 | 23201.22円 | 
| 22日 | 24404.45円 | 
| 21日 | 23947.40円 | 
| 20日 | 21910.08円 | 
| 19日 | 25746.56円 | 
| 16日 | 26366.74円 | 
| 15日 | 26428.22円 | 
| 14日 | 26646.43円 | 
| 13日 | 26400.63円 | 
| 12日 | 26284.65円 | 
| 9日 | 26338.77円 | 
| 8日 | 26286.75円 | 
| 7日 | 25952.27円 | 
| 6日 | 26088.97円 | 
| 5日 | 26018.33円 | 
| 3日 | 26006.59円 | 
| 2日 | 25862.45円 | 
| 1日 | 25721.74円 | 
| 1987年9月 | |
| 30日 | 26010.88円 | 
| 29日 | 25998.00円 | 
| 28日 | 25837.34円 | 
| 26日 | 25512.79円 | 
| 25日 | 25095.86円 | 
| 24日 | 24944.88円 | 
| 22日 | 24866.06円 | 
| 21日 | 24912.42円 | 
| 18日 | 24844.84円 | 
| 17日 | 24855.31円 | 
| 16日 | 24967.73円 | 
| 14日 | 24954.02円 | 
| 11日 | 24828.27円 | 
| 10日 | 24795.24円 | 
| 9日 | 24937.93円 | 
| 8日 | 25204.09円 | 
| 7日 | 25004.09円 | 
| 5日 | 25355.35円 | 
| 4日 | 25744.03円 | 
| 3日 | 25649.88円 | 
| 2日 | 25946.60円 | 
| 1日 | 26118.42円 | 
| 1987年8月 | |
| 31日 | 26029.22円 | 
| 29日 | 26048.17円 | 
| 28日 | 25974.96円 | 
| 27日 | 25968.78円 | 
| 26日 | 25875.74円 | 
| 25日 | 25643.39円 | 
| 24日 | 25754.33円 | 
| 22日 | 25764.99円 | 
| 21日 | 25559.18円 | 
| 20日 | 25396.57円 | 
| 19日 | 25231.59円 | 
| 18日 | 25344.34円 | 
| 17日 | 25378.88円 | 
| 14日 | 25494.01円 | 
| 13日 | 25575.74円 | 
| 12日 | 25560.23円 | 
| 11日 | 25282.97円 | 
| 10日 | 25119.70円 | 
| 7日 | 24800.95円 | 
| 6日 | 24658.23円 | 
| 5日 | 24297.15円 | 
| 4日 | 24172.60円 | 
| 3日 | 24483.82円 | 
| 1日 | 24755.95円 | 
| 1987年7月 | |
| 31日 | 24488.11円 | 
| 30日 | 24510.37円 | 
| 29日 | 24427.12円 | 
| 28日 | 24385.82円 | 
| 27日 | 24104.98円 | 
| 25日 | 23964.91円 | 
| 24日 | 23942.94円 | 
| 23日 | 23036.52円 | 
| 22日 | 22702.74円 | 
| 21日 | 23078.36円 | 
| 20日 | 23328.64円 | 
| 17日 | 23983.45円 | 
| 16日 | 24003.61円 | 
| 15日 | 23969.76円 | 
| 14日 | 23931.53円 | 
| 13日 | 24118.01円 | 
| 10日 | 24102.99円 | 
| 9日 | 23755.90円 | 
| 8日 | 23472.42円 | 
| 7日 | 23816.09円 | 
| 6日 | 23870.86円 | 
| 4日 | 24158.52円 | 
| 3日 | 24465.48円 | 
| 2日 | 24636.46円 | 
| 1日 | 24252.38円 | 
| 1987年6月 | |
| 30日 | 24176.40円 | 
| 29日 | 24509.41円 | 
| 27日 | 24902.72円 | 
| 26日 | 25049.83円 | 
| 25日 | 25031.35円 | 
| 24日 | 24892.75円 | 
| 23日 | 24794.91円 | 
| 22日 | 24640.35円 | 
| 19日 | 25288.12円 | 
| 18日 | 25750.55円 | 
| 17日 | 25929.42円 | 
| 16日 | 25738.86円 | 
| 15日 | 25756.44円 | 
| 12日 | 25894.27円 | 
| 11日 | 25890.95円 | 
| 10日 | 25738.96円 | 
| 9日 | 25379.88円 | 
| 8日 | 25523.89円 | 
| 6日 | 25364.21円 | 
| 5日 | 25271.30円 | 
| 4日 | 25366.11円 | 
| 3日 | 25049.40円 | 
| 2日 | 24902.63円 | 
| 1日 | 24992.78円 | 
| 1987年5月 | |
| 30日 | 24901.59円 | 
| 29日 | 24772.39円 | 
| 28日 | 24433.65円 | 
| 27日 | 24539.75円 | 
| 26日 | 24580.87円 | 
| 25日 | 24582.77円 | 
| 23日 | 24532.72円 | 
| 22日 | 24156.71円 | 
| 21日 | 23754.01円 | 
| 20日 | 23419.60円 | 
| 19日 | 24077.88円 | 
| 18日 | 24298.98円 | 
| 15日 | 24729.03円 | 
| 14日 | 24651.44円 | 
| 13日 | 24363.19円 | 
| 12日 | 24535.85円 | 
| 11日 | 24608.22円 | 
| 8日 | 24589.23円 | 
| 7日 | 24207.55円 | 
| 6日 | 23918.56円 | 
| 2日 | 24009.03円 | 
| 1日 | 23680.89円 | 
| 1987年4月 | |
| 30日 | 23274.83円 | 
| 28日 | 22889.86円 | 
| 27日 | 23072.41円 | 
| 25日 | 23903.73円 | 
| 24日 | 24006.37円 | 
| 23日 | 24024.61円 | 
| 22日 | 24097.79円 | 
| 21日 | 23886.10円 | 
| 20日 | 23895.22円 | 
| 17日 | 23938.35円 | 
| 16日 | 23868.43円 | 
| 15日 | 23510.69円 | 
| 14日 | 23524.08円 | 
| 13日 | 22919.54円 | 
| 10日 | 23216.59円 | 
| 9日 | 22922.20円 | 
| 8日 | 22912.99円 | 
| 7日 | 22784.65円 | 
| 6日 | 22586.11円 | 
| 4日 | 22738.67円 | 
| 3日 | 22410.85円 | 
| 2日 | 22367.72円 | 
| 1日 | 22040.18円 | 
| 1987年3月 | |
| 31日 | 21566.66円 | 
| 30日 | 21627.57円 | 
| 28日 | 22178.02円 | 
| 27日 | 22026.66円 | 
| 26日 | 21558.79円 | 
| 25日 | 21472.97円 | 
| 24日 | 21435.30円 | 
| 23日 | 21588.25円 | 
| 20日 | 21657.67円 | 
| 19日 | 21644.32円 | 
| 18日 | 21705.06円 | 
| 17日 | 21514.73円 | 
| 16日 | 21415.37円 | 
| 13日 | 21497.95円 | 
| 12日 | 21470.20円 | 
| 11日 | 21312.96円 | 
| 10日 | 21214.46円 | 
| 9日 | 21166.40円 | 
| 7日 | 21123.10円 | 
| 6日 | 21105.85円 | 
| 5日 | 21176.03円 | 
| 4日 | 21031.66円 | 
| 3日 | 20971.39円 | 
| 2日 | 20933.82円 | 
| 1987年2月 | |
| 28日 | 20766.66円 | 
| 27日 | 20421.66円 | 
| 26日 | 20453.90円 | 
| 25日 | 20186.33円 | 
| 24日 | 20076.48円 | 
| 23日 | 19940.50円 | 
| 20日 | 20080.39円 | 
| 19日 | 20228.09円 | 
| 18日 | 19881.76円 | 
| 17日 | 19637.93円 | 
| 16日 | 19531.52円 | 
| 13日 | 19628.87円 | 
| 12日 | 19874.89円 | 
| 10日 | 19813.96円 | 
| 9日 | 19679.32円 | 
| 7日 | 19550.21円 | 
| 6日 | 19668.83円 | 
| 5日 | 19795.08円 | 
| 4日 | 19973.87円 | 
| 3日 | 19956.33円 | 
| 2日 | 20072.09円 | 
| 1987年1月 | |
| 31日 | 20023.55円 | 
| 30日 | 20048.35円 | 
| 29日 | 19921.05円 | 
| 28日 | 19789.93円 | 
| 27日 | 19686.83円 | 
| 26日 | 19554.72円 | 
| 24日 | 19539.48円 | 
| 23日 | 19456.61円 | 
| 22日 | 19380.51円 | 
| 21日 | 19429.18円 | 
| 20日 | 19216.12円 | 
| 19日 | 19188.68円 | 
| 16日 | 19149.63円 | 
| 14日 | 18784.27円 | 
| 13日 | 18544.05円 | 
| 12日 | 18669.02円 | 
| 9日 | 18810.36円 | 
| 8日 | 18778.74円 | 
| 7日 | 18842.37円 | 
| 6日 | 18936.76円 | 
| 5日 | 18820.55円 | 
| 日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 NYダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分(1949年5月16日分)より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 バブル最盛期に算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 ※当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 また、投資による資産運用にはリスクが伴う事にご留意ください。  |