1984年の日経平均株価推移 グラフチャート
グラフを読み込み中...
1984年の日経平均株価終値一覧
1984年12月 | |
28日 | 11542.60円 |
27日 | 11513.57円 |
26日 | 11494.59円 |
25日 | 11492.29円 |
24日 | 11439.87円 |
22日 | 11462.01円 |
21日 | 11474.31円 |
20日 | 11514.15円 |
19日 | 11558.43円 |
18日 | 11460.21円 |
17日 | 11455.67円 |
15日 | 11400.70円 |
14日 | 11419.15円 |
13日 | 11340.05円 |
12日 | 11382.34円 |
11日 | 11250.83円 |
10日 | 11316.87円 |
7日 | 11466.93円 |
6日 | 11559.84円 |
5日 | 11543.19円 |
4日 | 11577.44円 |
3日 | 11513.58円 |
1日 | 11438.64円 |
1984年11月 | |
30日 | 11428.90円 |
29日 | 11366.64円 |
28日 | 11248.08円 |
27日 | 11184.12円 |
26日 | 11162.96円 |
24日 | 11237.40円 |
22日 | 11207.70円 |
21日 | 11249.69円 |
20日 | 11256.98円 |
19日 | 11284.21円 |
17日 | 11254.71円 |
16日 | 11271.45円 |
15日 | 11301.62円 |
14日 | 11320.90円 |
13日 | 11265.16円 |
12日 | 11235.12円 |
9日 | 11239.28円 |
8日 | 11166.92円 |
7日 | 11178.54円 |
6日 | 11297.66円 |
5日 | 11374.08円 |
2日 | 11249.95円 |
1日 | 11169.56円 |
1984年10月 | |
31日 | 11252.98円 |
30日 | 11171.55円 |
29日 | 11176.93円 |
27日 | 11150.95円 |
26日 | 11155.02円 |
25日 | 11151.52円 |
24日 | 11178.63円 |
23日 | 11029.95円 |
22日 | 11077.84円 |
20日 | 10928.68円 |
19日 | 10845.17円 |
18日 | 10759.87円 |
17日 | 10742.87円 |
16日 | 10757.89円 |
15日 | 10780.18円 |
12日 | 10684.58円 |
11日 | 10696.86円 |
9日 | 10668.71円 |
8日 | 10676.93円 |
6日 | 10711.03円 |
5日 | 10737.58円 |
4日 | 10642.07円 |
3日 | 10587.38円 |
2日 | 10540.05円 |
1日 | 10653.79円 |
1984年9月 | |
29日 | 10637.16円 |
28日 | 10649.25円 |
27日 | 10643.87円 |
26日 | 10620.06円 |
25日 | 10604.84円 |
22日 | 10541.80円 |
21日 | 10505.11円 |
20日 | 10521.34円 |
19日 | 10552.30円 |
18日 | 10559.15円 |
17日 | 10636.36円 |
14日 | 10621.54円 |
13日 | 10578.76円 |
12日 | 10533.54円 |
11日 | 10493.10円 |
10日 | 10471.53円 |
7日 | 10500.70円 |
6日 | 10458.49円 |
5日 | 10545.55円 |
4日 | 10609.53円 |
3日 | 10630.08円 |
1日 | 10620.60円 |
1984年8月 | |
31日 | 10584.20円 |
30日 | 10586.27円 |
29日 | 10579.89円 |
28日 | 10575.19円 |
27日 | 10568.72円 |
25日 | 10563.66円 |
24日 | 10554.09円 |
23日 | 10545.55円 |
22日 | 10538.32円 |
21日 | 10485.97円 |
20日 | 10533.35円 |
18日 | 10485.32円 |
17日 | 10449.48円 |
16日 | 10418.24円 |
15日 | 10441.50円 |
14日 | 10360.92円 |
13日 | 10389.62円 |
10日 | 10375.93円 |
9日 | 10290.36円 |
8日 | 10247.12円 |
7日 | 10313.63円 |
6日 | 10431.09円 |
4日 | 10385.12円 |
3日 | 10233.61円 |
2日 | 10086.87円 |
1日 | 9948.40円 |
1984年7月 | |
31日 | 9998.50円 |
30日 | 10013.60円 |
28日 | 10034.99円 |
27日 | 10036.21円 |
26日 | 9932.18円 |
25日 | 9800.11円 |
24日 | 9738.96円 |
23日 | 9703.35円 |
21日 | 9926.15円 |
20日 | 9945.27円 |
19日 | 10088.79円 |
18日 | 10208.25円 |
17日 | 10242.02円 |
16日 | 10177.58円 |
13日 | 10154.10円 |
12日 | 10270.16円 |
11日 | 10354.88円 |
10日 | 10386.61円 |
9日 | 10373.22円 |
7日 | 10408.44円 |
6日 | 10461.91円 |
5日 | 10420.57円 |
4日 | 10375.84円 |
3日 | 10349.25円 |
2日 | 10410.87円 |
1984年6月 | |
30日 | 10428.43円 |
29日 | 10377.97円 |
28日 | 10372.05円 |
27日 | 10311.01円 |
26日 | 10245.08円 |
25日 | 10172.50円 |
23日 | 10164.16円 |
22日 | 10152.61円 |
21日 | 10170.76円 |
20日 | 10237.22円 |
19日 | 10197.34円 |
18日 | 10082.47円 |
16日 | 10021.73円 |
15日 | 10057.05円 |
14日 | 10148.73円 |
13日 | 10275.93円 |
12日 | 10324.83円 |
11日 | 10376.83円 |
8日 | 10350.93円 |
7日 | 10316.00円 |
6日 | 10254.20円 |
5日 | 10258.76円 |
4日 | 10131.66円 |
2日 | 10052.97円 |
1日 | 9913.17円 |
1984年5月 | |
31日 | 9940.14円 |
30日 | 10140.97円 |
29日 | 10163.97円 |
28日 | 10116.04円 |
26日 | 10127.36円 |
25日 | 10142.10円 |
24日 | 10251.72円 |
23日 | 10023.46円 |
22日 | 10061.94円 |
21日 | 10164.97円 |
19日 | 10230.20円 |
18日 | 10126.88円 |
17日 | 10340.51円 |
16日 | 10619.85円 |
15日 | 10604.54円 |
14日 | 10563.34円 |
11日 | 10833.87円 |
10日 | 10879.71円 |
9日 | 11060.29円 |
8日 | 11052.44円 |
7日 | 11158.96円 |
4日 | 11190.17円 |
2日 | 11105.46円 |
1日 | 11019.09円 |
1984年4月 | |
28日 | 11016.28円 |
27日 | 10981.68円 |
26日 | 10901.52円 |
25日 | 10866.34円 |
24日 | 10761.82円 |
23日 | 10800.78円 |
21日 | 10806.49円 |
20日 | 10803.88円 |
19日 | 10783.04円 |
18日 | 10932.85円 |
17日 | 10906.40円 |
16日 | 11019.67円 |
13日 | 11015.21円 |
12日 | 10967.15円 |
11日 | 10939.44円 |
10日 | 10915.12円 |
9日 | 10890.70円 |
7日 | 10833.72円 |
6日 | 10914.73円 |
5日 | 10992.93円 |
4日 | 11002.03円 |
3日 | 10933.82円 |
2日 | 11050.19円 |
1984年3月 | |
31日 | 10968.41円 |
30日 | 10929.17円 |
29日 | 10801.55円 |
28日 | 10700.87円 |
27日 | 10528.36円 |
26日 | 10483.73円 |
24日 | 10503.12円 |
23日 | 10506.29円 |
22日 | 10455.81円 |
21日 | 10413.88円 |
19日 | 10479.80円 |
17日 | 10471.64円 |
16日 | 10458.31円 |
15日 | 10346.99円 |
14日 | 10324.00円 |
13日 | 10194.76円 |
12日 | 10086.54円 |
9日 | 9997.22円 |
8日 | 9959.32円 |
7日 | 10021.20円 |
6日 | 10058.72円 |
5日 | 10088.94円 |
3日 | 10056.51円 |
2日 | 9948.48円 |
1日 | 9920.27円 |
1984年2月 | |
29日 | 10030.70円 |
28日 | 10073.78円 |
27日 | 10071.48円 |
25日 | 10046.05円 |
24日 | 9962.87円 |
23日 | 9939.56円 |
22日 | 9947.71円 |
21日 | 9970.64円 |
20日 | 9937.83円 |
18日 | 9921.81円 |
17日 | 9925.07円 |
16日 | 9897.15円 |
15日 | 9892.16円 |
14日 | 9830.47円 |
13日 | 9963.16円 |
10日 | 9959.90円 |
9日 | 10001.54円 |
8日 | 10099.59円 |
7日 | 10060.92円 |
6日 | 10121.08円 |
4日 | 10085.39円 |
3日 | 10134.13円 |
2日 | 10156.29円 |
1日 | 10200.81円 |
1984年1月 | |
31日 | 10196.10円 |
30日 | 10235.73円 |
28日 | 10206.47円 |
27日 | 10180.95円 |
26日 | 10179.65円 |
25日 | 10115.10円 |
24日 | 10022.92円 |
23日 | 10070.98円 |
21日 | 10086.03円 |
20日 | 10104.07円 |
19日 | 10098.41円 |
18日 | 10100.23円 |
17日 | 10155.57円 |
13日 | 10150.97円 |
12日 | 10104.16円 |
11日 | 10072.51円 |
10日 | 10016.21円 |
9日 | 10053.81円 |
7日 | 9982.45円 |
6日 | 9961.25円 |
5日 | 9946.86円 |
4日 | 9927.11円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 NYダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分(1949年5月16日分)より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 バブル最盛期に算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 ※当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 また、投資による資産運用にはリスクが伴う事にご留意ください。 |