1965年の日経平均株価推移 グラフチャート
グラフを読み込み中...
1965年の日経平均株価終値一覧
| 1965年12月 | |
| 28日 | 1417.83円 | 
| 27日 | 1412.77円 | 
| 25日 | 1400.85円 | 
| 24日 | 1389.29円 | 
| 23日 | 1380.41円 | 
| 22日 | 1373.19円 | 
| 21日 | 1364.97円 | 
| 20日 | 1367.42円 | 
| 18日 | 1372.12円 | 
| 17日 | 1369.84円 | 
| 16日 | 1373.62円 | 
| 15日 | 1362.81円 | 
| 14日 | 1347.83円 | 
| 13日 | 1340.05円 | 
| 11日 | 1353.01円 | 
| 10日 | 1334.94円 | 
| 9日 | 1330.08円 | 
| 8日 | 1357.78円 | 
| 7日 | 1349.30円 | 
| 6日 | 1315.26円 | 
| 4日 | 1337.20円 | 
| 3日 | 1376.56円 | 
| 2日 | 1409.07円 | 
| 1日 | 1377.67円 | 
| 1965年11月 | |
| 30日 | 1373.16円 | 
| 29日 | 1359.81円 | 
| 27日 | 1340.13円 | 
| 26日 | 1335.93円 | 
| 25日 | 1325.56円 | 
| 24日 | 1354.42円 | 
| 22日 | 1343.67円 | 
| 20日 | 1329.88円 | 
| 19日 | 1329.28円 | 
| 18日 | 1340.47円 | 
| 17日 | 1313.81円 | 
| 16日 | 1319.87円 | 
| 15日 | 1304.22円 | 
| 13日 | 1312.60円 | 
| 12日 | 1323.11円 | 
| 11日 | 1304.90円 | 
| 10日 | 1300.97円 | 
| 9日 | 1295.42円 | 
| 8日 | 1284.31円 | 
| 6日 | 1274.69円 | 
| 5日 | 1262.80円 | 
| 4日 | 1268.64円 | 
| 2日 | 1264.60円 | 
| 1日 | 1268.00円 | 
| 1965年10月 | |
| 30日 | 1257.31円 | 
| 29日 | 1250.68円 | 
| 28日 | 1250.37円 | 
| 27日 | 1247.42円 | 
| 26日 | 1234.74円 | 
| 25日 | 1222.83円 | 
| 23日 | 1230.12円 | 
| 22日 | 1240.86円 | 
| 21日 | 1242.24円 | 
| 20日 | 1242.77円 | 
| 19日 | 1253.34円 | 
| 18日 | 1248.84円 | 
| 16日 | 1249.63円 | 
| 15日 | 1253.87円 | 
| 14日 | 1243.55円 | 
| 13日 | 1258.34円 | 
| 12日 | 1233.77円 | 
| 11日 | 1219.12円 | 
| 9日 | 1210.05円 | 
| 8日 | 1198.11円 | 
| 7日 | 1207.46円 | 
| 6日 | 1201.90円 | 
| 5日 | 1191.89円 | 
| 4日 | 1204.48円 | 
| 2日 | 1205.20円 | 
| 1日 | 1210.11円 | 
| 1965年9月 | |
| 30日 | 1223.74円 | 
| 29日 | 1235.81円 | 
| 28日 | 1251.88円 | 
| 27日 | 1233.41円 | 
| 25日 | 1244.08円 | 
| 24日 | 1243.40円 | 
| 22日 | 1252.16円 | 
| 21日 | 1253.25円 | 
| 20日 | 1271.76円 | 
| 18日 | 1269.15円 | 
| 17日 | 1266.40円 | 
| 16日 | 1242.95円 | 
| 15日 | 1241.93円 | 
| 14日 | 1250.10円 | 
| 13日 | 1250.29円 | 
| 11日 | 1265.56円 | 
| 10日 | 1273.23円 | 
| 9日 | 1277.15円 | 
| 8日 | 1260.02円 | 
| 7日 | 1239.98円 | 
| 6日 | 1235.78円 | 
| 4日 | 1254.21円 | 
| 3日 | 1256.22円 | 
| 2日 | 1240.07円 | 
| 1日 | 1249.72円 | 
| 1965年8月 | |
| 31日 | 1255.58円 | 
| 30日 | 1245.49円 | 
| 28日 | 1230.46円 | 
| 27日 | 1214.95円 | 
| 26日 | 1198.38円 | 
| 25日 | 1198.91円 | 
| 24日 | 1183.34円 | 
| 23日 | 1170.92円 | 
| 21日 | 1167.51円 | 
| 20日 | 1165.81円 | 
| 19日 | 1168.62円 | 
| 18日 | 1157.02円 | 
| 17日 | 1151.77円 | 
| 16日 | 1158.35円 | 
| 14日 | 1150.50円 | 
| 13日 | 1146.66円 | 
| 12日 | 1130.33円 | 
| 11日 | 1122.09円 | 
| 10日 | 1133.00円 | 
| 9日 | 1150.57円 | 
| 7日 | 1144.09円 | 
| 6日 | 1145.87円 | 
| 5日 | 1153.71円 | 
| 4日 | 1135.31円 | 
| 3日 | 1111.69円 | 
| 2日 | 1120.59円 | 
| 1965年7月 | |
| 31日 | 1105.54円 | 
| 30日 | 1097.20円 | 
| 29日 | 1085.41円 | 
| 28日 | 1066.19円 | 
| 27日 | 1052.06円 | 
| 26日 | 1034.34円 | 
| 24日 | 1028.09円 | 
| 23日 | 1027.85円 | 
| 22日 | 1036.07円 | 
| 21日 | 1045.69円 | 
| 20日 | 1045.38円 | 
| 19日 | 1037.52円 | 
| 17日 | 1031.65円 | 
| 16日 | 1037.97円 | 
| 15日 | 1024.68円 | 
| 14日 | 1033.14円 | 
| 13日 | 1026.77円 | 
| 12日 | 1020.49円 | 
| 10日 | 1024.31円 | 
| 9日 | 1032.95円 | 
| 8日 | 1038.45円 | 
| 7日 | 1037.52円 | 
| 6日 | 1046.98円 | 
| 5日 | 1049.07円 | 
| 3日 | 1057.04円 | 
| 2日 | 1065.89円 | 
| 1日 | 1064.59円 | 
| 1965年6月 | |
| 30日 | 1060.11円 | 
| 29日 | 1067.72円 | 
| 28日 | 1072.41円 | 
| 26日 | 1084.45円 | 
| 25日 | 1096.56円 | 
| 24日 | 1090.56円 | 
| 23日 | 1091.17円 | 
| 22日 | 1104.03円 | 
| 21日 | 1075.60円 | 
| 19日 | 1089.68円 | 
| 18日 | 1080.21円 | 
| 17日 | 1055.60円 | 
| 16日 | 1062.68円 | 
| 15日 | 1069.07円 | 
| 14日 | 1080.29円 | 
| 12日 | 1089.94円 | 
| 11日 | 1093.14円 | 
| 10日 | 1090.38円 | 
| 9日 | 1101.35円 | 
| 8日 | 1109.42円 | 
| 7日 | 1114.52円 | 
| 5日 | 1119.99円 | 
| 4日 | 1120.53円 | 
| 3日 | 1131.32円 | 
| 2日 | 1119.26円 | 
| 1日 | 1092.85円 | 
| 1965年5月 | |
| 31日 | 1096.62円 | 
| 29日 | 1109.14円 | 
| 28日 | 1081.51円 | 
| 27日 | 1101.00円 | 
| 26日 | 1117.66円 | 
| 25日 | 1124.83円 | 
| 24日 | 1133.63円 | 
| 22日 | 1141.13円 | 
| 21日 | 1142.69円 | 
| 20日 | 1141.23円 | 
| 19日 | 1140.79円 | 
| 18日 | 1147.25円 | 
| 17日 | 1149.03円 | 
| 15日 | 1148.21円 | 
| 14日 | 1150.47円 | 
| 13日 | 1159.86円 | 
| 12日 | 1157.17円 | 
| 11日 | 1163.87円 | 
| 10日 | 1162.50円 | 
| 8日 | 1168.92円 | 
| 7日 | 1162.63円 | 
| 6日 | 1163.51円 | 
| 4日 | 1173.48円 | 
| 1日 | 1177.33円 | 
| 1965年4月 | |
| 30日 | 1176.64円 | 
| 28日 | 1171.06円 | 
| 27日 | 1150.08円 | 
| 26日 | 1144.22円 | 
| 24日 | 1129.00円 | 
| 23日 | 1133.30円 | 
| 22日 | 1144.55円 | 
| 21日 | 1119.86円 | 
| 20日 | 1131.17円 | 
| 19日 | 1136.13円 | 
| 17日 | 1141.57円 | 
| 16日 | 1148.21円 | 
| 15日 | 1151.73円 | 
| 14日 | 1142.23円 | 
| 13日 | 1149.41円 | 
| 12日 | 1163.00円 | 
| 10日 | 1171.61円 | 
| 9日 | 1180.57円 | 
| 8日 | 1183.12円 | 
| 7日 | 1159.98円 | 
| 6日 | 1154.39円 | 
| 5日 | 1124.45円 | 
| 3日 | 1115.07円 | 
| 2日 | 1128.57円 | 
| 1日 | 1127.58円 | 
| 1965年3月 | |
| 31日 | 1132.77円 | 
| 30日 | 1139.30円 | 
| 29日 | 1118.79円 | 
| 27日 | 1133.91円 | 
| 26日 | 1162.77円 | 
| 25日 | 1157.07円 | 
| 24日 | 1157.05円 | 
| 23日 | 1167.79円 | 
| 22日 | 1170.28円 | 
| 20日 | 1170.61円 | 
| 19日 | 1175.88円 | 
| 18日 | 1182.69円 | 
| 17日 | 1175.30円 | 
| 16日 | 1181.22円 | 
| 15日 | 1188.49円 | 
| 13日 | 1189.07円 | 
| 12日 | 1175.86円 | 
| 11日 | 1164.63円 | 
| 10日 | 1173.34円 | 
| 9日 | 1178.43円 | 
| 8日 | 1190.98円 | 
| 6日 | 1203.09円 | 
| 5日 | 1209.64円 | 
| 4日 | 1213.03円 | 
| 3日 | 1207.82円 | 
| 2日 | 1202.54円 | 
| 1日 | 1206.48円 | 
| 1965年2月 | |
| 27日 | 1212.88円 | 
| 26日 | 1213.07円 | 
| 25日 | 1216.71円 | 
| 24日 | 1219.10円 | 
| 23日 | 1223.59円 | 
| 22日 | 1224.82円 | 
| 20日 | 1231.03円 | 
| 19日 | 1237.35円 | 
| 18日 | 1241.41円 | 
| 17日 | 1239.08円 | 
| 16日 | 1247.01円 | 
| 15日 | 1249.50円 | 
| 13日 | 1255.75円 | 
| 12日 | 1257.94円 | 
| 11日 | 1260.73円 | 
| 10日 | 1248.61円 | 
| 9日 | 1251.68円 | 
| 8日 | 1258.93円 | 
| 6日 | 1255.84円 | 
| 5日 | 1263.59円 | 
| 4日 | 1261.60円 | 
| 3日 | 1248.03円 | 
| 2日 | 1238.75円 | 
| 1日 | 1242.83円 | 
| 1965年1月 | |
| 30日 | 1240.86円 | 
| 29日 | 1242.27円 | 
| 28日 | 1247.20円 | 
| 27日 | 1258.21円 | 
| 26日 | 1248.05円 | 
| 25日 | 1249.72円 | 
| 23日 | 1253.82円 | 
| 22日 | 1261.83円 | 
| 21日 | 1270.46円 | 
| 20日 | 1268.88円 | 
| 19日 | 1270.34円 | 
| 18日 | 1271.68円 | 
| 16日 | 1279.25円 | 
| 14日 | 1289.50円 | 
| 13日 | 1281.67円 | 
| 12日 | 1288.54円 | 
| 11日 | 1289.98円 | 
| 9日 | 1278.32円 | 
| 8日 | 1286.43円 | 
| 7日 | 1274.27円 | 
| 6日 | 1263.99円 | 
| 5日 | 1257.72円 | 
| 4日 | 1227.11円 | 
| 日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 NYダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分(1949年5月16日分)より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 バブル最盛期に算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 ※当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 また、投資による資産運用にはリスクが伴う事にご留意ください。  |