1961年の日経平均株価推移 グラフチャート
グラフを読み込み中...
1961年の日経平均株価終値一覧
| 1961年12月 | |
| 28日 | 1432.60円 | 
| 27日 | 1421.34円 | 
| 26日 | 1398.84円 | 
| 25日 | 1384.37円 | 
| 23日 | 1354.37円 | 
| 22日 | 1345.23円 | 
| 21日 | 1327.54円 | 
| 20日 | 1281.63円 | 
| 19日 | 1258.00円 | 
| 18日 | 1263.47円 | 
| 16日 | 1269.87円 | 
| 15日 | 1267.59円 | 
| 14日 | 1272.59円 | 
| 13日 | 1291.19円 | 
| 12日 | 1279.21円 | 
| 11日 | 1281.65円 | 
| 9日 | 1299.57円 | 
| 8日 | 1296.68円 | 
| 7日 | 1298.69円 | 
| 6日 | 1317.72円 | 
| 5日 | 1332.91円 | 
| 4日 | 1327.35円 | 
| 2日 | 1337.36円 | 
| 1日 | 1333.96円 | 
| 1961年11月 | |
| 30日 | 1325.78円 | 
| 29日 | 1303.15円 | 
| 28日 | 1327.33円 | 
| 27日 | 1342.45円 | 
| 25日 | 1360.25円 | 
| 24日 | 1367.47円 | 
| 22日 | 1376.18円 | 
| 21日 | 1373.51円 | 
| 20日 | 1376.80円 | 
| 18日 | 1381.62円 | 
| 17日 | 1391.08円 | 
| 16日 | 1397.86円 | 
| 15日 | 1388.88円 | 
| 14日 | 1399.32円 | 
| 13日 | 1398.75円 | 
| 11日 | 1417.54円 | 
| 10日 | 1426.95円 | 
| 9日 | 1417.63円 | 
| 8日 | 1428.83円 | 
| 7日 | 1413.50円 | 
| 6日 | 1388.30円 | 
| 4日 | 1368.46円 | 
| 2日 | 1367.56円 | 
| 1日 | 1360.15円 | 
| 1961年10月 | |
| 31日 | 1329.51円 | 
| 30日 | 1322.11円 | 
| 28日 | 1324.41円 | 
| 27日 | 1333.99円 | 
| 26日 | 1349.48円 | 
| 25日 | 1348.38円 | 
| 24日 | 1308.99円 | 
| 23日 | 1299.76円 | 
| 21日 | 1305.68円 | 
| 20日 | 1325.46円 | 
| 19日 | 1315.55円 | 
| 18日 | 1356.12円 | 
| 17日 | 1381.66円 | 
| 16日 | 1409.79円 | 
| 14日 | 1414.33円 | 
| 13日 | 1402.64円 | 
| 12日 | 1386.04円 | 
| 11日 | 1398.88円 | 
| 10日 | 1373.70円 | 
| 9日 | 1345.40円 | 
| 7日 | 1398.13円 | 
| 6日 | 1395.31円 | 
| 5日 | 1420.85円 | 
| 4日 | 1420.31円 | 
| 3日 | 1465.08円 | 
| 2日 | 1486.52円 | 
| 1961年9月 | |
| 30日 | 1526.03円 | 
| 29日 | 1524.73円 | 
| 28日 | 1525.06円 | 
| 27日 | 1499.69円 | 
| 26日 | 1506.95円 | 
| 25日 | 1488.47円 | 
| 22日 | 1489.74円 | 
| 21日 | 1495.59円 | 
| 20日 | 1509.03円 | 
| 19日 | 1507.78円 | 
| 18日 | 1482.02円 | 
| 16日 | 1520.39円 | 
| 15日 | 1515.98円 | 
| 14日 | 1509.68円 | 
| 13日 | 1546.24円 | 
| 12日 | 1573.25円 | 
| 11日 | 1585.93円 | 
| 9日 | 1613.03円 | 
| 8日 | 1605.47円 | 
| 7日 | 1573.89円 | 
| 6日 | 1544.58円 | 
| 5日 | 1588.52円 | 
| 4日 | 1614.94円 | 
| 2日 | 1621.21円 | 
| 1日 | 1615.49円 | 
| 1961年8月 | |
| 31日 | 1602.37円 | 
| 30日 | 1615.37円 | 
| 29日 | 1642.68円 | 
| 28日 | 1663.92円 | 
| 26日 | 1679.44円 | 
| 25日 | 1689.02円 | 
| 24日 | 1679.41円 | 
| 23日 | 1684.98円 | 
| 22日 | 1707.51円 | 
| 21日 | 1721.56円 | 
| 19日 | 1729.93円 | 
| 18日 | 1721.01円 | 
| 17日 | 1735.07円 | 
| 16日 | 1739.34円 | 
| 15日 | 1739.19円 | 
| 14日 | 1727.80円 | 
| 12日 | 1733.12円 | 
| 11日 | 1712.85円 | 
| 10日 | 1660.04円 | 
| 9日 | 1673.18円 | 
| 8日 | 1702.23円 | 
| 7日 | 1691.82円 | 
| 5日 | 1718.97円 | 
| 4日 | 1720.47円 | 
| 3日 | 1729.85円 | 
| 2日 | 1763.89円 | 
| 1日 | 1752.79円 | 
| 1961年7月 | |
| 31日 | 1745.26円 | 
| 29日 | 1766.74円 | 
| 28日 | 1768.24円 | 
| 27日 | 1761.17円 | 
| 26日 | 1773.71円 | 
| 25日 | 1785.36円 | 
| 24日 | 1793.19円 | 
| 22日 | 1777.85円 | 
| 21日 | 1772.43円 | 
| 20日 | 1818.15円 | 
| 19日 | 1804.06円 | 
| 18日 | 1829.74円 | 
| 17日 | 1811.95円 | 
| 15日 | 1817.06円 | 
| 14日 | 1822.02円 | 
| 13日 | 1810.97円 | 
| 12日 | 1806.47円 | 
| 11日 | 1793.45円 | 
| 10日 | 1795.31円 | 
| 8日 | 1784.26円 | 
| 7日 | 1781.61円 | 
| 6日 | 1781.61円 | 
| 5日 | 1777.66円 | 
| 4日 | 1767.01円 | 
| 3日 | 1760.72円 | 
| 1日 | 1742.14円 | 
| 1961年6月 | |
| 30日 | 1737.05円 | 
| 29日 | 1726.91円 | 
| 28日 | 1734.82円 | 
| 27日 | 1727.16円 | 
| 26日 | 1715.16円 | 
| 24日 | 1706.27円 | 
| 23日 | 1697.24円 | 
| 22日 | 1687.29円 | 
| 21日 | 1677.41円 | 
| 20日 | 1670.68円 | 
| 19日 | 1663.15円 | 
| 17日 | 1647.14円 | 
| 16日 | 1639.66円 | 
| 15日 | 1649.25円 | 
| 14日 | 1618.51円 | 
| 13日 | 1620.96円 | 
| 12日 | 1616.75円 | 
| 10日 | 1613.67円 | 
| 9日 | 1625.04円 | 
| 8日 | 1620.66円 | 
| 7日 | 1579.73円 | 
| 6日 | 1603.55円 | 
| 5日 | 1635.12円 | 
| 3日 | 1639.07円 | 
| 2日 | 1635.34円 | 
| 1日 | 1648.86円 | 
| 1961年5月 | |
| 31日 | 1679.33円 | 
| 30日 | 1675.15円 | 
| 29日 | 1682.40円 | 
| 27日 | 1677.33円 | 
| 26日 | 1670.22円 | 
| 25日 | 1661.16円 | 
| 24日 | 1654.53円 | 
| 23日 | 1676.53円 | 
| 22日 | 1650.77円 | 
| 20日 | 1642.81円 | 
| 19日 | 1662.39円 | 
| 18日 | 1689.41円 | 
| 17日 | 1703.36円 | 
| 16日 | 1700.72円 | 
| 15日 | 1696.71円 | 
| 13日 | 1696.72円 | 
| 12日 | 1687.82円 | 
| 11日 | 1685.86円 | 
| 10日 | 1692.45円 | 
| 9日 | 1684.97円 | 
| 8日 | 1675.33円 | 
| 6日 | 1682.08円 | 
| 4日 | 1663.05円 | 
| 2日 | 1637.44円 | 
| 1日 | 1646.95円 | 
| 1961年4月 | |
| 28日 | 1645.55円 | 
| 27日 | 1646.86円 | 
| 26日 | 1658.48円 | 
| 25日 | 1650.87円 | 
| 24日 | 1665.78円 | 
| 22日 | 1662.94円 | 
| 21日 | 1652.30円 | 
| 20日 | 1664.94円 | 
| 19日 | 1673.99円 | 
| 18日 | 1664.35円 | 
| 17日 | 1664.14円 | 
| 15日 | 1649.59円 | 
| 14日 | 1648.84円 | 
| 13日 | 1635.61円 | 
| 12日 | 1630.67円 | 
| 11日 | 1631.91円 | 
| 10日 | 1619.59円 | 
| 8日 | 1609.86円 | 
| 7日 | 1603.64円 | 
| 6日 | 1588.70円 | 
| 5日 | 1589.93円 | 
| 4日 | 1591.28円 | 
| 3日 | 1599.66円 | 
| 1日 | 1590.50円 | 
| 1961年3月 | |
| 31日 | 1587.10円 | 
| 30日 | 1583.38円 | 
| 29日 | 1577.22円 | 
| 28日 | 1564.63円 | 
| 27日 | 1537.16円 | 
| 25日 | 1531.47円 | 
| 24日 | 1526.28円 | 
| 23日 | 1500.34円 | 
| 22日 | 1480.79円 | 
| 20日 | 1487.49円 | 
| 18日 | 1499.26円 | 
| 17日 | 1488.42円 | 
| 16日 | 1481.38円 | 
| 15日 | 1493.13円 | 
| 14日 | 1491.89円 | 
| 13日 | 1511.46円 | 
| 11日 | 1525.26円 | 
| 10日 | 1511.19円 | 
| 9日 | 1485.98円 | 
| 8日 | 1516.90円 | 
| 7日 | 1538.70円 | 
| 6日 | 1544.04円 | 
| 4日 | 1554.61円 | 
| 3日 | 1551.87円 | 
| 2日 | 1543.53円 | 
| 1日 | 1536.83円 | 
| 1961年2月 | |
| 28日 | 1524.53円 | 
| 27日 | 1545.13円 | 
| 25日 | 1566.75円 | 
| 24日 | 1573.81円 | 
| 23日 | 1575.60円 | 
| 22日 | 1562.66円 | 
| 21日 | 1565.49円 | 
| 20日 | 1580.40円 | 
| 18日 | 1574.29円 | 
| 17日 | 1567.16円 | 
| 16日 | 1575.23円 | 
| 15日 | 1587.67円 | 
| 14日 | 1581.64円 | 
| 13日 | 1569.56円 | 
| 11日 | 1558.32円 | 
| 10日 | 1553.17円 | 
| 9日 | 1557.01円 | 
| 8日 | 1543.60円 | 
| 7日 | 1544.04円 | 
| 6日 | 1552.17円 | 
| 4日 | 1534.13円 | 
| 3日 | 1526.14円 | 
| 2日 | 1517.86円 | 
| 1日 | 1514.80円 | 
| 1961年1月 | |
| 31日 | 1493.85円 | 
| 30日 | 1501.50円 | 
| 28日 | 1490.15円 | 
| 27日 | 1486.52円 | 
| 26日 | 1482.99円 | 
| 25日 | 1478.25円 | 
| 24日 | 1468.16円 | 
| 23日 | 1474.63円 | 
| 21日 | 1466.93円 | 
| 20日 | 1464.94円 | 
| 19日 | 1449.31円 | 
| 18日 | 1440.92円 | 
| 17日 | 1444.90円 | 
| 16日 | 1437.91円 | 
| 14日 | 1423.51円 | 
| 13日 | 1407.08円 | 
| 12日 | 1383.78円 | 
| 11日 | 1403.06円 | 
| 10日 | 1394.34円 | 
| 9日 | 1383.63円 | 
| 7日 | 1383.06円 | 
| 6日 | 1380.74円 | 
| 5日 | 1376.13円 | 
| 4日 | 1366.74円 | 
| 日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 NYダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分(1949年5月16日分)より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 バブル最盛期に算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 ※当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 また、投資による資産運用にはリスクが伴う事にご留意ください。  |