1954年の日経平均株価推移 グラフチャート
グラフを読み込み中...
1954年の日経平均株価終値一覧
| 1954年12月 | |
| 28日 | 356.09円 | 
| 27日 | 352.57円 | 
| 25日 | 351.12円 | 
| 24日 | 347.53円 | 
| 23日 | 343.26円 | 
| 22日 | 337.97円 | 
| 21日 | 335.27円 | 
| 20日 | 333.21円 | 
| 18日 | 333.77円 | 
| 17日 | 333.09円 | 
| 16日 | 331.84円 | 
| 15日 | 333.77円 | 
| 14日 | 336.20円 | 
| 13日 | 337.07円 | 
| 11日 | 337.77円 | 
| 10日 | 340.17円 | 
| 9日 | 344.68円 | 
| 8日 | 341.69円 | 
| 7日 | 337.57円 | 
| 6日 | 326.90円 | 
| 4日 | 325.06円 | 
| 3日 | 324.83円 | 
| 2日 | 323.86円 | 
| 1日 | 326.12円 | 
| 1954年11月 | |
| 30日 | 326.85円 | 
| 29日 | 326.11円 | 
| 27日 | 326.92円 | 
| 26日 | 326.85円 | 
| 25日 | 332.89円 | 
| 24日 | 328.36円 | 
| 22日 | 322.53円 | 
| 20日 | 321.02円 | 
| 19日 | 321.53円 | 
| 18日 | 321.75円 | 
| 17日 | 323.61円 | 
| 16日 | 320.00円 | 
| 15日 | 316.75円 | 
| 13日 | 315.61円 | 
| 12日 | 317.53円 | 
| 11日 | 319.63円 | 
| 10日 | 321.12円 | 
| 9日 | 325.49円 | 
| 8日 | 327.41円 | 
| 6日 | 328.15円 | 
| 5日 | 328.03円 | 
| 4日 | 329.72円 | 
| 2日 | 330.37円 | 
| 1日 | 330.05円 | 
| 1954年10月 | |
| 30日 | 328.19円 | 
| 29日 | 329.04円 | 
| 28日 | 332.28円 | 
| 27日 | 333.19円 | 
| 25日 | 333.49円 | 
| 23日 | 334.09円 | 
| 22日 | 333.91円 | 
| 21日 | 334.59円 | 
| 20日 | 333.57円 | 
| 19日 | 335.31円 | 
| 18日 | 337.80円 | 
| 16日 | 339.62円 | 
| 15日 | 340.55円 | 
| 14日 | 342.74円 | 
| 13日 | 341.78円 | 
| 12日 | 344.03円 | 
| 11日 | 348.09円 | 
| 9日 | 347.51円 | 
| 8日 | 346.91円 | 
| 7日 | 347.61円 | 
| 6日 | 346.23円 | 
| 5日 | 348.68円 | 
| 4日 | 350.85円 | 
| 2日 | 351.79円 | 
| 1日 | 350.74円 | 
| 1954年9月 | |
| 30日 | 351.33円 | 
| 29日 | 349.91円 | 
| 28日 | 348.21円 | 
| 27日 | 347.92円 | 
| 25日 | 354.17円 | 
| 24日 | 354.91円 | 
| 22日 | 356.70円 | 
| 21日 | 357.63円 | 
| 20日 | 358.70円 | 
| 18日 | 358.58円 | 
| 17日 | 355.72円 | 
| 16日 | 358.67円 | 
| 15日 | 354.35円 | 
| 14日 | 350.19円 | 
| 13日 | 347.40円 | 
| 11日 | 350.08円 | 
| 10日 | 350.99円 | 
| 9日 | 351.11円 | 
| 8日 | 350.29円 | 
| 7日 | 350.03円 | 
| 6日 | 352.62円 | 
| 4日 | 353.36円 | 
| 3日 | 352.08円 | 
| 2日 | 352.73円 | 
| 1日 | 351.27円 | 
| 1954年8月 | |
| 31日 | 345.02円 | 
| 30日 | 339.92円 | 
| 28日 | 342.86円 | 
| 27日 | 340.85円 | 
| 26日 | 339.60円 | 
| 25日 | 342.28円 | 
| 24日 | 345.53円 | 
| 23日 | 345.30円 | 
| 21日 | 346.14円 | 
| 20日 | 347.25円 | 
| 19日 | 347.39円 | 
| 18日 | 342.26円 | 
| 17日 | 341.98円 | 
| 16日 | 343.39円 | 
| 14日 | 343.47円 | 
| 13日 | 341.12円 | 
| 12日 | 340.09円 | 
| 11日 | 337.61円 | 
| 10日 | 334.67円 | 
| 9日 | 329.44円 | 
| 7日 | 329.51円 | 
| 6日 | 329.93円 | 
| 5日 | 330.83円 | 
| 4日 | 331.56円 | 
| 3日 | 332.35円 | 
| 2日 | 330.81円 | 
| 1954年7月 | |
| 31日 | 331.93円 | 
| 30日 | 329.22円 | 
| 29日 | 330.17円 | 
| 28日 | 329.47円 | 
| 27日 | 331.85円 | 
| 26日 | 331.03円 | 
| 24日 | 331.22円 | 
| 23日 | 332.29円 | 
| 22日 | 334.02円 | 
| 21日 | 337.03円 | 
| 20日 | 340.51円 | 
| 19日 | 341.70円 | 
| 17日 | 341.47円 | 
| 16日 | 340.22円 | 
| 15日 | 340.61円 | 
| 14日 | 340.35円 | 
| 13日 | 343.60円 | 
| 12日 | 344.34円 | 
| 10日 | 345.53円 | 
| 9日 | 345.75円 | 
| 8日 | 345.38円 | 
| 7日 | 349.86円 | 
| 6日 | 350.52円 | 
| 5日 | 352.27円 | 
| 3日 | 352.10円 | 
| 2日 | 352.26円 | 
| 1日 | 352.86円 | 
| 1954年6月 | |
| 30日 | 348.09円 | 
| 29日 | 343.63円 | 
| 28日 | 343.42円 | 
| 26日 | 341.92円 | 
| 25日 | 342.73円 | 
| 24日 | 345.00円 | 
| 23日 | 345.13円 | 
| 22日 | 343.66円 | 
| 21日 | 347.88円 | 
| 19日 | 347.37円 | 
| 18日 | 343.21円 | 
| 17日 | 342.82円 | 
| 16日 | 344.50円 | 
| 15日 | 336.88円 | 
| 14日 | 334.00円 | 
| 12日 | 328.66円 | 
| 11日 | 327.33円 | 
| 10日 | 327.49円 | 
| 9日 | 324.84円 | 
| 8日 | 325.41円 | 
| 7日 | 322.75円 | 
| 5日 | 323.44円 | 
| 4日 | 323.68円 | 
| 3日 | 325.03円 | 
| 2日 | 324.69円 | 
| 1日 | 326.39円 | 
| 1954年5月 | |
| 31日 | 325.82円 | 
| 29日 | 325.48円 | 
| 28日 | 321.96円 | 
| 27日 | 321.83円 | 
| 26日 | 321.38円 | 
| 25日 | 321.06円 | 
| 24日 | 320.84円 | 
| 22日 | 323.05円 | 
| 21日 | 324.84円 | 
| 20日 | 325.47円 | 
| 19日 | 323.99円 | 
| 18日 | 323.92円 | 
| 17日 | 325.37円 | 
| 15日 | 326.59円 | 
| 14日 | 327.43円 | 
| 13日 | 331.18円 | 
| 12日 | 331.69円 | 
| 11日 | 332.78円 | 
| 10日 | 333.90円 | 
| 8日 | 336.55円 | 
| 7日 | 337.91円 | 
| 6日 | 338.44円 | 
| 4日 | 344.30円 | 
| 1日 | 344.78円 | 
| 1954年4月 | |
| 30日 | 345.63円 | 
| 28日 | 351.52円 | 
| 27日 | 351.67円 | 
| 26日 | 347.03円 | 
| 24日 | 348.53円 | 
| 23日 | 351.53円 | 
| 22日 | 343.17円 | 
| 21日 | 339.30円 | 
| 20日 | 335.65円 | 
| 19日 | 330.13円 | 
| 17日 | 327.81円 | 
| 16日 | 327.55円 | 
| 15日 | 325.91円 | 
| 14日 | 327.18円 | 
| 13日 | 328.16円 | 
| 12日 | 326.56円 | 
| 10日 | 327.83円 | 
| 9日 | 327.85円 | 
| 8日 | 323.93円 | 
| 7日 | 318.25円 | 
| 6日 | 316.22円 | 
| 5日 | 317.62円 | 
| 3日 | 318.64円 | 
| 2日 | 317.79円 | 
| 1日 | 322.69円 | 
| 1954年3月 | |
| 31日 | 322.99円 | 
| 30日 | 324.18円 | 
| 29日 | 329.39円 | 
| 27日 | 333.34円 | 
| 26日 | 333.76円 | 
| 25日 | 332.24円 | 
| 24日 | 332.44円 | 
| 23日 | 320.89円 | 
| 22日 | 314.08円 | 
| 20日 | 319.26円 | 
| 19日 | 319.99円 | 
| 18日 | 327.82円 | 
| 17日 | 329.76円 | 
| 16日 | 334.32円 | 
| 15日 | 338.75円 | 
| 13日 | 341.11円 | 
| 12日 | 340.17円 | 
| 11日 | 340.83円 | 
| 10日 | 345.16円 | 
| 9日 | 347.94円 | 
| 8日 | 348.90円 | 
| 6日 | 349.20円 | 
| 5日 | 349.22円 | 
| 4日 | 350.46円 | 
| 3日 | 351.31円 | 
| 2日 | 349.03円 | 
| 1日 | 349.65円 | 
| 1954年2月 | |
| 27日 | 352.51円 | 
| 26日 | 353.21円 | 
| 25日 | 355.55円 | 
| 24日 | 354.09円 | 
| 23日 | 352.86円 | 
| 22日 | 355.35円 | 
| 20日 | 359.76円 | 
| 19日 | 362.38円 | 
| 18日 | 366.00円 | 
| 17日 | 367.09円 | 
| 16日 | 366.75円 | 
| 15日 | 365.66円 | 
| 13日 | 367.41円 | 
| 12日 | 368.18円 | 
| 11日 | 369.38円 | 
| 10日 | 367.32円 | 
| 9日 | 366.36円 | 
| 8日 | 362.03円 | 
| 6日 | 359.23円 | 
| 5日 | 356.75円 | 
| 4日 | 357.19円 | 
| 3日 | 356.17円 | 
| 2日 | 357.71円 | 
| 1日 | 354.50円 | 
| 1954年1月 | |
| 30日 | 352.66円 | 
| 29日 | 355.19円 | 
| 28日 | 358.04円 | 
| 27日 | 360.10円 | 
| 26日 | 357.58円 | 
| 25日 | 354.54円 | 
| 23日 | 352.30円 | 
| 22日 | 350.04円 | 
| 21日 | 351.07円 | 
| 20日 | 352.69円 | 
| 19日 | 356.96円 | 
| 18日 | 359.73円 | 
| 16日 | 360.80円 | 
| 14日 | 363.38円 | 
| 13日 | 370.93円 | 
| 12日 | 375.19円 | 
| 11日 | 377.27円 | 
| 9日 | 374.43円 | 
| 8日 | 375.22円 | 
| 7日 | 366.31円 | 
| 6日 | 363.82円 | 
| 5日 | 363.24円 | 
| 4日 | 362.88円 | 
| 日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 NYダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分(1949年5月16日分)より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 バブル最盛期に算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 ※当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 また、投資による資産運用にはリスクが伴う事にご留意ください。  |